homequant
executive condominium · OCR

Waterbay

99-year lease · 84.3 years remaining · 7 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$1,503 psf

From 4 sales · 25th to 75th percentile S$1,468 psf to S$1,550 psf

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 43 EDGEFIELD PLAINS. Change the postal code for another address in this project.

Unit sizes sold

Transaction history

  1. Aug 2026S$1,108,800S$1,472 psfWaterbay · 01-05 · 753 sqft
  2. Aug 2026S$1,600,000S$1,457 psfWaterbay · 01-05 · 1,098 sqft
  3. Jul 2026S$1,685,000S$1,535 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  4. Jul 2026S$1,750,000S$1,594 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  5. Jun 2026S$1,685,000S$1,535 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  6. May 2026S$2,070,000S$1,644 psfWaterbay · 11-15 · 1,259 sqft
  7. May 2026S$1,678,888S$1,529 psfWaterbay · 16-20 · 1,098 sqft
  8. May 2026S$1,105,000S$1,467 psfWaterbay · 01-05 · 753 sqft
  9. Apr 2026S$2,158,000S$1,442 psfWaterbay · 01-05 · 1,496 sqft
  10. Apr 2026S$2,200,000S$1,560 psfWaterbay · 06-10 · 1,410 sqft
  11. Apr 2026S$1,955,000S$1,552 psfWaterbay · 01-05 · 1,259 sqft
  12. Apr 2026S$1,650,000S$1,503 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  13. Apr 2026S$1,620,000S$1,476 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  14. Apr 2026S$1,655,000S$1,507 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  15. Apr 2026S$1,620,000S$1,505 psfWaterbay · 11-15 · 1,076 sqft
  16. Apr 2026S$2,060,000S$1,636 psfWaterbay · 06-10 · 1,259 sqft
  17. Mar 2026S$1,620,000S$1,476 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  18. Jan 2026S$1,740,000S$1,253 psfWaterbay · 01-05 · 1,389 sqft
  19. Dec 2025S$1,658,000S$1,453 psfWaterbay · 11-15 · 1,141 sqft
  20. Oct 2025S$2,398,888S$1,167 psfWaterbay · 16-20 · 2,056 sqft
  21. Oct 2025S$2,168,000S$1,107 psfWaterbay · 16-20 · 1,959 sqft
  22. Oct 2025S$1,608,888S$1,465 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  23. Sept 2025S$1,845,000S$1,617 psfWaterbay · 01-05 · 1,141 sqft
  24. Sept 2025S$1,720,000S$1,598 psfWaterbay · 06-10 · 1,076 sqft
  25. Sept 2025S$1,688,000S$1,537 psfWaterbay · 01-05 · 1,098 sqft
  26. Aug 2025S$2,008,000S$1,492 psfWaterbay · 06-10 · 1,345 sqft
  27. Jun 2025S$1,560,000S$1,421 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  28. Jun 2025S$1,290,000S$1,394 psfWaterbay · 16-20 · 926 sqft
  29. Jun 2025S$1,935,000S$1,438 psfWaterbay · 06-10 · 1,345 sqft
  30. May 2025S$1,930,000S$1,434 psfWaterbay · 11-15 · 1,345 sqft
  31. May 2025S$1,570,000S$1,430 psfWaterbay · 01-05 · 1,098 sqft
  32. Apr 2025S$1,588,888S$1,476 psfWaterbay · 11-15 · 1,076 sqft
  33. Apr 2025S$1,830,000S$1,604 psfWaterbay · 11-15 · 1,141 sqftexcluded: outlier
  34. Apr 2025S$1,558,000S$1,419 psfWaterbay · 01-05 · 1,098 sqft
  35. Mar 2025S$1,618,888S$1,157 psfWaterbay · 01-05 · 1,399 sqftexcluded: outlier
  36. Mar 2025S$1,610,000S$1,466 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  37. Jan 2025S$1,896,888S$1,410 psfWaterbay · 06-10 · 1,345 sqft
  38. Jan 2025S$1,790,000S$1,569 psfWaterbay · 06-10 · 1,141 sqftexcluded: outlier
  39. Jan 2025S$1,860,000S$1,477 psfWaterbay · 01-05 · 1,259 sqft
  40. Dec 2024S$1,688,888S$1,180 psfWaterbay · 01-05 · 1,432 sqftexcluded: outlier
  41. Dec 2024S$1,560,000S$1,421 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  42. Nov 2024S$1,288,000S$1,375 psfWaterbay · 01-05 · 936 sqft
  43. Nov 2024S$1,310,000S$1,415 psfWaterbay · 01-05 · 926 sqft
  44. Oct 2024S$1,780,000S$1,560 psfWaterbay · 11-15 · 1,141 sqftexcluded: outlier
  45. Oct 2024S$1,680,000S$1,472 psfWaterbay · 06-10 · 1,141 sqft
  46. Oct 2024S$1,718,000S$1,506 psfWaterbay · 06-10 · 1,141 sqft
  47. Oct 2024S$1,450,000S$1,347 psfWaterbay · 01-05 · 1,076 sqft
  48. Sept 2024S$1,500,000S$1,366 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  49. Aug 2024S$1,700,000S$1,490 psfWaterbay · 06-10 · 1,141 sqftexcluded: outlier
  50. Aug 2024S$1,320,000S$1,426 psfWaterbay · 06-10 · 926 sqft
  51. Aug 2024S$1,480,000S$1,348 psfWaterbay · 01-05 · 1,098 sqft
  52. Jul 2024S$1,880,000S$981 psfWaterbay · 16-20 · 1,916 sqft
  53. Jun 2024S$1,510,000S$1,375 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  54. Jun 2024S$1,810,000S$1,345 psfWaterbay · 11-15 · 1,345 sqft
  55. Jun 2024S$1,540,000S$1,403 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  56. Jun 2024S$1,530,000S$1,394 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  57. May 2024S$1,600,000S$1,402 psfWaterbay · 01-05 · 1,141 sqft
  58. May 2024S$1,738,888S$1,243 psfWaterbay · 01-05 · 1,399 sqft
  59. May 2024S$1,760,000S$1,229 psfWaterbay · 01-05 · 1,432 sqft
  60. May 2024S$1,838,000S$1,459 psfWaterbay · 06-10 · 1,259 sqft
  61. Apr 2024S$1,538,000S$1,401 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  62. Apr 2024S$1,530,000S$1,394 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  63. Feb 2024S$1,420,000S$1,293 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  64. Jan 2024S$1,598,000S$1,401 psfWaterbay · 06-10 · 1,141 sqft
  65. Jan 2024S$1,620,000S$1,420 psfWaterbay · 06-10 · 1,141 sqft
  66. Jan 2024S$1,490,000S$1,306 psfWaterbay · 06-10 · 1,141 sqft
  67. Dec 2023S$1,670,000S$1,241 psfWaterbay · 01-05 · 1,345 sqft
  68. Dec 2023S$1,600,000S$1,402 psfWaterbay · 16-20 · 1,141 sqft
  69. Dec 2023S$1,781,888S$1,415 psfWaterbay · 11-15 · 1,259 sqft
  70. Nov 2023S$1,362,000S$1,241 psfWaterbay · 01-05 · 1,098 sqft
  71. Oct 2023S$1,406,000S$1,281 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  72. Oct 2023S$999,000S$1,326 psfWaterbay · 06-10 · 753 sqft
  73. Aug 2023S$1,900,000S$1,347 psfWaterbay · 06-10 · 1,410 sqft
  74. Aug 2023S$1,880,000S$1,333 psfWaterbay · 11-15 · 1,410 sqft
  75. Jul 2023S$1,820,000S$1,077 psfWaterbay · 16-20 · 1,690 sqft
  76. Jul 2023S$1,660,000S$1,160 psfWaterbay · 01-05 · 1,432 sqft
  77. Jul 2023S$1,320,000S$1,202 psfWaterbay · 01-05 · 1,098 sqft
  78. Jun 2023S$1,440,000S$1,312 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  79. May 2023S$1,500,000S$1,315 psfWaterbay · 11-15 · 1,141 sqft
  80. Apr 2023S$1,700,000S$1,263 psfWaterbay · 11-15 · 1,345 sqft
  81. Apr 2023S$1,420,000S$1,245 psfWaterbay · 06-10 · 1,141 sqft
  82. Mar 2023S$1,698,000S$1,262 psfWaterbay · 11-15 · 1,345 sqft
  83. Mar 2023S$1,638,000S$1,217 psfWaterbay · 11-15 · 1,345 sqft
  84. Mar 2023S$1,368,000S$1,246 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  85. Feb 2023S$1,590,000S$1,182 psfWaterbay · 01-05 · 1,345 sqft
  86. Jan 2023S$1,418,888S$1,244 psfWaterbay · 06-10 · 1,141 sqft
  87. Dec 2022S$1,400,000S$1,275 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  88. Nov 2022S$1,380,000S$1,257 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  89. Nov 2022S$1,410,000S$1,236 psfWaterbay · 11-15 · 1,141 sqft
  90. Nov 2022S$1,400,000S$1,227 psfWaterbay · 06-10 · 1,141 sqft
  91. Nov 2022S$1,668,000S$1,240 psfWaterbay · 01-05 · 1,345 sqft
  92. Oct 2022S$1,125,000S$1,215 psfWaterbay · 11-15 · 926 sqft
  93. Sept 2022S$1,395,000S$1,223 psfWaterbay · 01-05 · 1,141 sqft
  94. Aug 2022S$1,750,000S$1,121 psfWaterbay · 01-05 · 1,561 sqft
  95. Aug 2022S$1,760,000S$1,176 psfWaterbay · 11-15 · 1,496 sqft
  96. Aug 2022S$1,413,888S$1,239 psfWaterbay · 11-15 · 1,141 sqft
  97. Jul 2022S$1,280,000S$1,166 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  98. Jul 2022S$1,250,000S$1,161 psfWaterbay · 06-10 · 1,076 sqft
  99. Jun 2022S$905,000S$1,201 psfWaterbay · 06-10 · 753 sqft
  100. Jun 2022S$1,370,000S$1,201 psfWaterbay · 11-15 · 1,141 sqft
  101. Jun 2022S$1,270,000S$1,157 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  102. May 2022S$1,500,000S$1,064 psfWaterbay · 06-10 · 1,410 sqft
  103. May 2022S$1,530,000S$1,085 psfWaterbay · 01-05 · 1,410 sqft
  104. May 2022S$860,000S$1,141 psfWaterbay · 01-05 · 753 sqft
  105. Apr 2022S$1,212,000S$1,104 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  106. Apr 2022S$1,380,000S$1,209 psfWaterbay · 01-05 · 1,141 sqft
  107. Mar 2022S$1,420,000S$1,128 psfWaterbay · 01-05 · 1,259 sqft
  108. Mar 2022S$1,438,000S$1,142 psfWaterbay · 06-10 · 1,259 sqft
  109. Mar 2022S$1,268,000S$1,111 psfWaterbay · 11-15 · 1,141 sqft
  110. Feb 2022S$1,684,000S$1,003 psfWaterbay · 01-05 · 1,679 sqft
  111. Jan 2022S$1,180,000S$1,075 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  112. Jan 2022S$1,310,000S$1,148 psfWaterbay · 11-15 · 1,141 sqft
  113. Jan 2022S$1,402,888S$1,114 psfWaterbay · 11-15 · 1,259 sqft
  114. Jan 2022S$1,367,500S$1,086 psfWaterbay · 06-10 · 1,259 sqft
  115. Jan 2022S$1,190,000S$1,043 psfWaterbay · 01-05 · 1,141 sqft
  116. Dec 2021S$828,000S$1,099 psfWaterbay · 01-05 · 753 sqft
  117. Dec 2021S$1,398,000S$1,007 psfWaterbay · 01-05 · 1,389 sqft
  118. Dec 2021S$1,750,000S$951 psfWaterbay · 01-05 · 1,841 sqft
  119. Dec 2021S$1,118,000S$1,018 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  120. Dec 2021S$1,188,000S$1,041 psfWaterbay · 06-10 · 1,141 sqft
  121. Dec 2021S$1,100,000S$1,002 psfWaterbay · 01-05 · 1,098 sqft
  122. Nov 2021S$1,150,000S$1,047 psfWaterbay · 01-05 · 1,098 sqft
  123. Nov 2021S$1,185,000S$1,079 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  124. Nov 2021S$1,190,888S$1,085 psfWaterbay · 11-15 · 1,098 sqft
  125. Nov 2021S$1,155,000S$1,073 psfWaterbay · 06-10 · 1,076 sqft
  126. Nov 2021S$1,180,888S$1,097 psfWaterbay · 11-15 · 1,076 sqft
  127. Nov 2021S$1,170,000S$1,066 psfWaterbay · 01-05 · 1,098 sqft
  128. Oct 2021S$1,650,800S$1,103 psfWaterbay · 11-15 · 1,496 sqft
  129. Oct 2021S$1,230,000S$1,078 psfWaterbay · 01-05 · 1,141 sqft
  130. Oct 2021S$2,050,000S$768 psfWaterbay · 16-20 · 2,669 sqft
  131. Sept 2021S$1,150,000S$1,047 psfWaterbay · 06-10 · 1,098 sqft
  132. Sept 2021S$1,135,000S$995 psfWaterbay · 01-05 · 1,141 sqft
  133. Sept 2021S$1,230,000S$1,078 psfWaterbay · 11-15 · 1,141 sqft

How accurate has this been here?

We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 22 sales since.

Median error
3.6%
Sold inside range
40.9%