homequant
HDB · HDB

Upp Serangoon View

99-year lease · 6 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$8,562 psm

From 8 sales · 25th to 75th percentile S$8,339 psm to S$8,628 psm

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 476A UPP SERANGOON VIEW. Change the postal code for another address in this project.

Flat types sold

Transaction history

  1. Aug 2026S$888,888S$7,937 psmBlk 477B · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
  2. Aug 2026S$820,088S$8,633 psmBlk 477B · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
  3. Jul 2026S$960,000S$8,571 psmBlk 476C · 16 TO 18 · 112 sqm · 5 ROOM
  4. Jul 2026S$875,000S$7,813 psmBlk 477A · 04 TO 06 · 112 sqm · 5 ROOM
  5. Jul 2026S$992,000S$8,626 psmBlk 476B · 16 TO 18 · 115 sqm · 5 ROOM
  6. Jul 2026S$786,888S$8,553 psmBlk 476C · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  7. Jul 2026S$805,000S$8,474 psmBlk 477A · 16 TO 18 · 95 sqm · 4 ROOM
  8. Jul 2026S$828,000S$8,716 psmBlk 476C · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
  9. Jun 2026S$848,888S$8,936 psmBlk 477B · 16 TO 18 · 95 sqm · 4 ROOM
  10. Jun 2026S$815,000S$8,579 psmBlk 477B · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
  11. May 2026S$888,888S$7,937 psmBlk 477A · 04 TO 06 · 112 sqm · 5 ROOM
  12. May 2026S$780,000S$8,478 psmBlk 477A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  13. Apr 2026S$595,000S$8,750 psmBlk 476A · 10 TO 12 · 68 sqm · 3 ROOM
  14. Mar 2026S$980,000S$8,522 psmBlk 476C · 13 TO 15 · 115 sqm · 5 ROOM
  15. Mar 2026S$850,000S$7,589 psmBlk 477A · 01 TO 03 · 112 sqm · 5 ROOM
  16. Mar 2026S$845,888S$8,904 psmBlk 477A · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
  17. Feb 2026S$758,888S$8,249 psmBlk 477C · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
  18. Feb 2026S$795,888S$8,651 psmBlk 477C · 19 TO 21 · 92 sqm · 4 ROOM
  19. Jan 2026S$960,000S$8,348 psmBlk 477C · 13 TO 15 · 115 sqm · 5 ROOM
  20. Jan 2026S$918,000S$7,983 psmBlk 477B · 01 TO 03 · 115 sqm · 5 ROOM
  21. Jan 2026S$925,000S$8,259 psmBlk 477B · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
  22. Jan 2026S$758,000S$8,239 psmBlk 476B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  23. Jan 2026S$590,000S$8,806 psmBlk 476A · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  24. Dec 2025S$685,000S$7,446 psmBlk 477A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  25. Dec 2025S$828,888S$8,725 psmBlk 477A · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
  26. Dec 2025S$800,000S$8,696 psmBlk 477C · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  27. Dec 2025S$760,000S$8,261 psmBlk 476B · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  28. Dec 2025S$610,888S$9,118 psmBlk 476A · 16 TO 18 · 67 sqm · 3 ROOM
  29. Nov 2025S$838,000S$8,821 psmBlk 476C · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
  30. Nov 2025S$800,000S$8,421 psmBlk 476A · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
  31. Oct 2025S$898,888S$8,026 psmBlk 477B · 10 TO 12 · 112 sqm · 5 ROOM
  32. Oct 2025S$770,888S$8,379 psmBlk 476C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  33. Oct 2025S$580,000S$8,657 psmBlk 476A · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  34. Sept 2025S$802,000S$8,442 psmBlk 476C · 13 TO 15 · 95 sqm · 4 ROOM
  35. Sept 2025S$770,000S$8,370 psmBlk 476B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
  36. Sept 2025S$518,000S$7,618 psmBlk 476A · 01 TO 03 · 68 sqm · 3 ROOM
  37. Sept 2025S$575,000S$8,456 psmBlk 476A · 04 TO 06 · 68 sqm · 3 ROOM
  38. Aug 2025S$813,888S$8,567 psmBlk 477B · 16 TO 18 · 95 sqm · 4 ROOM
  39. Aug 2025S$610,000S$9,104 psmBlk 476A · 19 TO 21 · 67 sqm · 3 ROOM
  40. Jul 2025S$765,000S$8,315 psmBlk 477A · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  41. Jul 2025S$758,000S$8,239 psmBlk 476C · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  42. Jun 2025S$898,000S$8,018 psmBlk 477A · 07 TO 09 · 112 sqm · 5 ROOM
  43. Jun 2025S$740,000S$8,043 psmBlk 476C · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
  44. Jun 2025S$730,000S$7,935 psmBlk 476C · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
  45. Jun 2025S$575,000S$8,456 psmBlk 476A · 13 TO 15 · 68 sqm · 3 ROOM
  46. May 2025S$800,000S$8,696 psmBlk 476B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  47. Apr 2025S$800,000S$7,143 psmBlk 477B · 01 TO 03 · 112 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  48. Apr 2025S$700,000S$7,609 psmBlk 476C · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  49. Feb 2025S$798,000S$8,400 psmBlk 476A · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
  50. Feb 2025S$571,888S$8,536 psmBlk 476A · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  51. Feb 2025S$499,000S$7,448 psmBlk 476A · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  52. Jan 2025S$691,000S$7,511 psmBlk 476C · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
  53. Dec 2024S$940,000S$8,174 psmBlk 476C · 10 TO 12 · 115 sqm · 5 ROOM
  54. Dec 2024S$780,888S$8,220 psmBlk 477B · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
  55. Nov 2024S$800,000S$8,421 psmBlk 476A · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
  56. Nov 2024S$765,000S$6,830 psmBlk 477B · 01 TO 03 · 112 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  57. Nov 2024S$728,000S$7,913 psmBlk 476C · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
  58. Sept 2024S$708,888S$7,705 psmBlk 476B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  59. Sept 2024S$680,000S$7,391 psmBlk 476C · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
  60. Sept 2024S$650,888S$7,075 psmBlk 477B · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
  61. Aug 2024S$762,800S$8,029 psmBlk 477A · 13 TO 15 · 95 sqm · 4 ROOM
  62. Aug 2024S$700,000S$7,609 psmBlk 477C · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  63. Jul 2024S$860,000S$7,679 psmBlk 477B · 04 TO 06 · 112 sqm · 5 ROOM
  64. Jul 2024S$800,000S$6,957 psmBlk 477C · 04 TO 06 · 115 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  65. Jul 2024S$735,000S$7,737 psmBlk 477B · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
  66. Jul 2024S$708,000S$7,696 psmBlk 476C · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
  67. Jun 2024S$880,000S$7,652 psmBlk 476B · 10 TO 12 · 115 sqm · 5 ROOM
  68. Jun 2024S$508,999S$7,485 psmBlk 476A · 07 TO 09 · 68 sqm · 3 ROOM
  69. May 2024S$875,000S$7,609 psmBlk 476B · 07 TO 09 · 115 sqm · 5 ROOM
  70. May 2024S$720,888S$7,836 psmBlk 476C · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  71. May 2024S$640,000S$6,957 psmBlk 477A · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
  72. Apr 2024S$738,000S$7,768 psmBlk 476A · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
  73. Apr 2024S$635,000S$6,902 psmBlk 476B · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
  74. Apr 2024S$518,000S$7,731 psmBlk 476A · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  75. Mar 2024S$878,000S$7,635 psmBlk 476C · 07 TO 09 · 115 sqm · 5 ROOM
  76. Mar 2024S$856,888S$7,451 psmBlk 476C · 04 TO 06 · 115 sqm · 5 ROOM
  77. Mar 2024S$721,000S$7,589 psmBlk 476C · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
  78. Feb 2024S$668,000S$7,261 psmBlk 477C · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
  79. Feb 2024S$660,000S$7,174 psmBlk 476C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  80. Jan 2024S$841,000S$7,509 psmBlk 477A · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
  81. Jan 2024S$830,888S$7,419 psmBlk 477A · 04 TO 06 · 112 sqm · 5 ROOM
  82. Jan 2024S$705,000S$7,663 psmBlk 476C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  83. Jan 2024S$620,000S$6,739 psmBlk 476B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  84. Dec 2023S$872,000S$7,786 psmBlk 477B · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
  85. Dec 2023S$668,000S$7,261 psmBlk 477C · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  86. Dec 2023S$480,000S$7,164 psmBlk 476A · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  87. Nov 2023S$835,000S$7,261 psmBlk 476B · 04 TO 06 · 115 sqm · 5 ROOM
  88. Nov 2023S$620,000S$6,739 psmBlk 477A · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
  89. Oct 2023S$828,000S$7,200 psmBlk 477B · 04 TO 06 · 115 sqm · 5 ROOM
  90. Oct 2023S$730,000S$7,684 psmBlk 476A · 13 TO 15 · 95 sqm · 4 ROOM
  91. Oct 2023S$715,000S$7,772 psmBlk 476C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  92. Oct 2023S$690,000S$7,263 psmBlk 476A · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
  93. Oct 2023S$685,000S$7,446 psmBlk 476C · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
  94. Oct 2023S$470,000S$7,015 psmBlk 476A · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  95. Sept 2023S$855,000S$7,634 psmBlk 476C · 10 TO 12 · 112 sqm · 5 ROOM
  96. Sept 2023S$847,000S$7,563 psmBlk 477A · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
  97. Sept 2023S$780,000S$6,964 psmBlk 477B · 01 TO 03 · 112 sqm · 5 ROOM
  98. Aug 2023S$775,000S$8,158 psmBlk 477A · 16 TO 18 · 95 sqm · 4 ROOM
  99. Aug 2023S$485,000S$7,239 psmBlk 476A · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  100. Jul 2023S$882,000S$7,875 psmBlk 477B · 16 TO 18 · 112 sqm · 5 ROOM
  101. Jul 2023S$660,000S$7,174 psmBlk 476B · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
  102. May 2023S$860,000S$7,478 psmBlk 477B · 10 TO 12 · 115 sqm · 5 ROOM
  103. May 2023S$846,000S$7,554 psmBlk 477A · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
  104. May 2023S$780,000S$8,211 psmBlk 476A · 19 TO 21 · 95 sqm · 4 ROOM
  105. Apr 2023S$707,000S$7,685 psmBlk 476B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
  106. Apr 2023S$626,000S$6,804 psmBlk 476C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  107. Mar 2023S$698,000S$7,587 psmBlk 477A · 19 TO 21 · 92 sqm · 4 ROOM
  108. Mar 2023S$685,000S$7,446 psmBlk 476B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  109. Mar 2023S$520,000S$7,647 psmBlk 476A · 19 TO 21 · 68 sqm · 3 ROOM
  110. Jan 2023S$900,000S$7,826 psmBlk 476B · 19 TO 21 · 115 sqm · 5 ROOM
  111. Jan 2023S$846,000S$7,357 psmBlk 476B · 07 TO 09 · 115 sqm · 5 ROOM
  112. Jan 2023S$820,000S$7,321 psmBlk 476C · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
  113. Jan 2023S$685,000S$7,446 psmBlk 476C · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  114. Jan 2023S$682,000S$7,413 psmBlk 476C · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
  115. Jan 2023S$600,000S$6,522 psmBlk 476C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  116. Jan 2023S$525,000S$7,721 psmBlk 476A · 13 TO 15 · 68 sqm · 3 ROOM
  117. Jan 2023S$426,000S$6,358 psmBlk 476A · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  118. Dec 2022S$880,000S$7,652 psmBlk 477B · 16 TO 18 · 115 sqm · 5 ROOM
  119. Dec 2022S$700,000S$7,609 psmBlk 476B · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  120. Dec 2022S$630,000S$6,848 psmBlk 477C · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  121. Dec 2022S$620,000S$6,739 psmBlk 477C · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  122. Nov 2022S$840,000S$7,500 psmBlk 477B · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
  123. Nov 2022S$720,000S$7,579 psmBlk 476C · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
  124. Oct 2022S$673,000S$7,315 psmBlk 476B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
  125. Sept 2022S$555,000S$6,033 psmBlk 477A · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
  126. Aug 2022S$870,000S$7,565 psmBlk 477B · 07 TO 09 · 115 sqm · 5 ROOM
  127. Aug 2022S$855,000S$7,435 psmBlk 477C · 19 TO 21 · 115 sqm · 5 ROOM
  128. Aug 2022S$795,000S$6,913 psmBlk 477C · 10 TO 12 · 115 sqm · 5 ROOM
  129. Aug 2022S$790,000S$6,870 psmBlk 477C · 13 TO 15 · 115 sqm · 5 ROOM
  130. Aug 2022S$785,000S$6,826 psmBlk 476B · 10 TO 12 · 115 sqm · 5 ROOM
  131. Aug 2022S$685,000S$7,446 psmBlk 476B · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  132. Aug 2022S$620,000S$6,739 psmBlk 477A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  133. Aug 2022S$605,000S$6,576 psmBlk 477C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  134. Aug 2022S$492,088S$7,237 psmBlk 476A · 13 TO 15 · 68 sqm · 3 ROOM
  135. Jul 2022S$868,000S$7,548 psmBlk 477B · 13 TO 15 · 115 sqm · 5 ROOM
  136. Jul 2022S$780,000S$6,783 psmBlk 477B · 01 TO 03 · 115 sqm · 5 ROOM
  137. Jul 2022S$685,000S$7,211 psmBlk 476A · 13 TO 15 · 95 sqm · 4 ROOM
  138. Jul 2022S$675,000S$7,105 psmBlk 477B · 13 TO 15 · 95 sqm · 4 ROOM
  139. Jul 2022S$640,000S$6,957 psmBlk 477C · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  140. Jul 2022S$633,000S$6,880 psmBlk 476B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  141. Jul 2022S$500,000S$7,353 psmBlk 476A · 19 TO 21 · 68 sqm · 3 ROOM
  142. Jul 2022S$490,000S$7,313 psmBlk 476A · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
  143. Jun 2022S$670,000S$7,053 psmBlk 476C · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
  144. Jun 2022S$608,000S$6,400 psmBlk 477B · 04 TO 06 · 95 sqm · 4 ROOM
  145. Jun 2022S$470,000S$7,015 psmBlk 476A · 19 TO 21 · 67 sqm · 3 ROOM
  146. May 2022S$648,000S$7,043 psmBlk 476C · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  147. May 2022S$635,000S$6,902 psmBlk 477A · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  148. May 2022S$600,000S$6,522 psmBlk 477B · 19 TO 21 · 92 sqm · 4 ROOM
  149. Apr 2022S$715,000S$6,384 psmBlk 476C · 04 TO 06 · 112 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  150. Apr 2022S$672,888S$7,083 psmBlk 477B · 13 TO 15 · 95 sqm · 4 ROOM
  151. Apr 2022S$651,000S$7,076 psmBlk 476B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  152. Apr 2022S$648,000S$7,043 psmBlk 476B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  153. Apr 2022S$610,000S$6,630 psmBlk 477B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  154. Apr 2022S$565,000S$6,141 psmBlk 476B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  155. Apr 2022S$455,000S$6,791 psmBlk 476A · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  156. Mar 2022S$600,000S$6,522 psmBlk 477C · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  157. Mar 2022S$570,000S$6,196 psmBlk 477C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  158. Mar 2022S$485,000S$5,272 psmBlk 477C · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
  159. Feb 2022S$660,000S$6,947 psmBlk 477B · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
  160. Feb 2022S$650,000S$7,065 psmBlk 476B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  161. Feb 2022S$594,000S$6,457 psmBlk 477A · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  162. Jan 2022S$702,000S$6,268 psmBlk 476C · 04 TO 06 · 112 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  163. Jan 2022S$676,000S$7,116 psmBlk 477B · 19 TO 21 · 95 sqm · 4 ROOM
  164. Jan 2022S$650,000S$7,065 psmBlk 477A · 19 TO 21 · 92 sqm · 4 ROOM
  165. Jan 2022S$650,000S$7,065 psmBlk 476B · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  166. Jan 2022S$648,000S$7,043 psmBlk 476C · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  167. Jan 2022S$580,888S$6,314 psmBlk 477C · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
  168. Jan 2022S$567,888S$6,173 psmBlk 477C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
  169. Jan 2022S$380,000S$5,672 psmBlk 476A · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  170. Dec 2021S$668,000S$7,032 psmBlk 477B · 16 TO 18 · 95 sqm · 4 ROOM
  171. Dec 2021S$658,000S$7,152 psmBlk 476B · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  172. Nov 2021S$798,000S$6,939 psmBlk 477B · 07 TO 09 · 115 sqm · 5 ROOM
  173. Nov 2021S$740,000S$6,435 psmBlk 476B · 04 TO 06 · 115 sqm · 5 ROOM
  174. Nov 2021S$705,000S$6,295 psmBlk 476C · 07 TO 09 · 112 sqm · 5 ROOM
  175. Nov 2021S$645,000S$7,011 psmBlk 476C · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  176. Nov 2021S$615,000S$6,685 psmBlk 476B · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  177. Nov 2021S$570,000S$6,196 psmBlk 477C · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  178. Oct 2021S$700,000S$6,250 psmBlk 477B · 10 TO 12 · 112 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  179. Oct 2021S$588,000S$6,391 psmBlk 476B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
  180. Oct 2021S$565,000S$5,947 psmBlk 476A · 04 TO 06 · 95 sqm · 4 ROOM
  181. Sept 2021S$640,000S$6,737 psmBlk 476A · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
  182. Sept 2021S$588,000S$6,391 psmBlk 477A · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
  183. Sept 2021S$520,000S$5,652 psmBlk 476B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
  184. Sept 2021S$500,000S$5,435 psmBlk 477C · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM

How accurate has this been here?

We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 33 sales since.

Median error
4.0%
Sold inside range
24.2%