homequant
HDB · HDB

Toa Payoh East

99-year lease · 42.3 years remaining · 8 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$5,373 psm

From 11 sales · 25th to 75th percentile S$4,963 psm to S$10,666 psm

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 23 TOA PAYOH EAST. Change the postal code for another address in this project.

Flat types sold

Transaction history

  1. Sept 2026S$1,040,000S$11,183 psmBlk 261 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
  2. Sept 2026S$360,000S$5,373 psmBlk 27 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  3. Aug 2026S$1,000,000S$10,753 psmBlk 261 · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
  4. Aug 2026S$825,000S$8,871 psmBlk 264 · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  5. Aug 2026S$330,000S$4,925 psmBlk 27 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  6. Aug 2026S$310,000S$4,627 psmBlk 27 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  7. Aug 2026S$315,000S$4,701 psmBlk 25 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  8. Aug 2026S$355,000S$5,299 psmBlk 25 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  9. Jul 2026S$1,020,000S$10,968 psmBlk 263 · 22 TO 24 · 93 sqm · 4 ROOM
  10. Jul 2026S$983,800S$10,578 psmBlk 263 · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
  11. Jul 2026S$335,000S$5,000 psmBlk 26 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  12. Jul 2026S$700,000S$10,294 psmBlk 263 · 34 TO 36 · 68 sqm · 3 ROOM
  13. Jun 2026S$1,038,000S$11,161 psmBlk 261 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  14. Jun 2026S$1,055,000S$11,344 psmBlk 264 · 22 TO 24 · 93 sqm · 4 ROOM
  15. Jun 2026S$320,000S$4,776 psmBlk 25 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  16. Jun 2026S$668,000S$9,824 psmBlk 263 · 10 TO 12 · 68 sqm · 3 ROOM
  17. Jun 2026S$685,000S$10,074 psmBlk 263 · 01 TO 03 · 68 sqm · 3 ROOM
  18. Jun 2026S$735,000S$10,809 psmBlk 263 · 19 TO 21 · 68 sqm · 3 ROOM
  19. Jun 2026S$333,000S$4,970 psmBlk 26 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  20. Jun 2026S$333,000S$4,970 psmBlk 27 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  21. May 2026S$1,022,000S$10,989 psmBlk 264 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  22. May 2026S$978,888S$10,526 psmBlk 261 · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
  23. May 2026S$360,000S$5,373 psmBlk 27 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  24. May 2026S$350,000S$5,224 psmBlk 26 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  25. Apr 2026S$1,050,000S$11,290 psmBlk 261 · 28 TO 30 · 93 sqm · 4 ROOM
  26. Apr 2026S$910,000S$9,785 psmBlk 261 · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
  27. Apr 2026S$968,888S$10,418 psmBlk 264 · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
  28. Apr 2026S$340,000S$5,075 psmBlk 26 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  29. Apr 2026S$385,000S$5,746 psmBlk 25 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  30. Apr 2026S$350,000S$5,303 psmBlk 27 · 01 TO 03 · 66 sqm · 3 ROOM
  31. Apr 2026S$360,000S$5,373 psmBlk 26 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  32. Apr 2026S$400,000S$5,970 psmBlk 27 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  33. Apr 2026S$650,000S$9,559 psmBlk 262 · 04 TO 06 · 68 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  34. Apr 2026S$711,000S$10,456 psmBlk 263 · 31 TO 33 · 68 sqm · 3 ROOM
  35. Mar 2026S$1,015,000S$10,914 psmBlk 262 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
  36. Mar 2026S$1,000,000S$10,753 psmBlk 263 · 28 TO 30 · 93 sqm · 4 ROOM
  37. Feb 2026S$370,000S$5,522 psmBlk 26 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  38. Jan 2026S$975,188S$10,486 psmBlk 261 · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
  39. Jan 2026S$350,000S$5,224 psmBlk 26 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  40. Jan 2026S$390,000S$5,821 psmBlk 23 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  41. Dec 2025S$1,055,000S$11,344 psmBlk 263 · 22 TO 24 · 93 sqm · 4 ROOM
  42. Dec 2025S$340,000S$5,075 psmBlk 25 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  43. Dec 2025S$399,000S$6,138 psmBlk 23 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  44. Nov 2025S$1,098,000S$11,806 psmBlk 261 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  45. Nov 2025S$965,888S$10,386 psmBlk 261 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  46. Nov 2025S$372,000S$5,552 psmBlk 26 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  47. Nov 2025S$345,888S$5,163 psmBlk 25 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  48. Oct 2025S$925,000S$9,946 psmBlk 263 · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
  49. Oct 2025S$888,000S$9,548 psmBlk 262 · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
  50. Sept 2025S$1,090,000S$11,720 psmBlk 264 · 25 TO 27 · 93 sqm · 4 ROOM
  51. Sept 2025S$850,000S$9,140 psmBlk 264 · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  52. Sept 2025S$986,000S$10,602 psmBlk 263 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  53. Sept 2025S$935,000S$10,054 psmBlk 263 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  54. Sept 2025S$960,000S$10,323 psmBlk 261 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  55. Sept 2025S$1,068,000S$11,484 psmBlk 264 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  56. Sept 2025S$768,000S$11,294 psmBlk 262 · 22 TO 24 · 68 sqm · 3 ROOM
  57. Sept 2025S$375,000S$5,597 psmBlk 23 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  58. Sept 2025S$380,000S$5,672 psmBlk 26 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  59. Aug 2025S$995,000S$10,699 psmBlk 261 · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
  60. Aug 2025S$1,000,000S$10,753 psmBlk 264 · 22 TO 24 · 93 sqm · 4 ROOM
  61. Aug 2025S$760,000S$11,176 psmBlk 263 · 16 TO 18 · 68 sqm · 3 ROOM
  62. Aug 2025S$710,000S$10,441 psmBlk 263 · 10 TO 12 · 68 sqm · 3 ROOM
  63. Jul 2025S$938,888S$10,096 psmBlk 264 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  64. Jul 2025S$940,000S$10,108 psmBlk 264 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  65. Jul 2025S$388,888S$5,804 psmBlk 25 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  66. Jul 2025S$373,000S$5,567 psmBlk 27 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  67. Jun 2025S$985,000S$10,591 psmBlk 262 · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
  68. Jun 2025S$1,020,000S$10,968 psmBlk 264 · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
  69. Jun 2025S$830,000S$12,206 psmBlk 262 · 31 TO 33 · 68 sqm · 3 ROOM
  70. Jun 2025S$350,000S$5,224 psmBlk 25 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  71. Jun 2025S$360,000S$5,373 psmBlk 26 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  72. Jun 2025S$720,000S$10,588 psmBlk 262 · 31 TO 33 · 68 sqm · 3 ROOM
  73. May 2025S$988,000S$10,624 psmBlk 264 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
  74. May 2025S$1,008,888S$10,848 psmBlk 264 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
  75. May 2025S$1,080,000S$11,613 psmBlk 262 · 25 TO 27 · 93 sqm · 4 ROOM
  76. May 2025S$373,000S$5,567 psmBlk 25 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  77. May 2025S$350,000S$5,224 psmBlk 26 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  78. May 2025S$740,000S$10,882 psmBlk 263 · 13 TO 15 · 68 sqm · 3 ROOM
  79. May 2025S$798,000S$11,735 psmBlk 263 · 25 TO 27 · 68 sqm · 3 ROOM
  80. May 2025S$375,000S$5,597 psmBlk 26 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  81. May 2025S$738,000S$10,853 psmBlk 262 · 16 TO 18 · 68 sqm · 3 ROOM
  82. May 2025S$388,000S$5,791 psmBlk 23 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  83. Apr 2025S$1,050,000S$11,290 psmBlk 261 · 25 TO 27 · 93 sqm · 4 ROOM
  84. Apr 2025S$980,000S$10,538 psmBlk 261 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  85. Apr 2025S$1,065,000S$11,452 psmBlk 264 · 34 TO 36 · 93 sqm · 4 ROOM
  86. Apr 2025S$370,888S$5,536 psmBlk 26 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  87. Apr 2025S$370,000S$5,522 psmBlk 25 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  88. Apr 2025S$355,000S$5,299 psmBlk 26 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  89. Apr 2025S$760,000S$11,176 psmBlk 263 · 16 TO 18 · 68 sqm · 3 ROOM
  90. Apr 2025S$360,000S$5,373 psmBlk 25 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  91. Mar 2025S$1,030,000S$11,075 psmBlk 264 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  92. Mar 2025S$959,188S$10,314 psmBlk 261 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  93. Mar 2025S$952,000S$10,237 psmBlk 263 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  94. Mar 2025S$945,000S$10,161 psmBlk 264 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  95. Mar 2025S$880,888S$9,472 psmBlk 264 · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  96. Mar 2025S$765,000S$11,250 psmBlk 262 · 22 TO 24 · 68 sqm · 3 ROOM
  97. Mar 2025S$386,888S$5,774 psmBlk 23 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  98. Feb 2025S$968,000S$10,409 psmBlk 261 · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
  99. Feb 2025S$935,000S$10,054 psmBlk 262 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  100. Feb 2025S$948,000S$10,194 psmBlk 261 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  101. Feb 2025S$780,000S$11,471 psmBlk 263 · 22 TO 24 · 68 sqm · 3 ROOM
  102. Feb 2025S$715,000S$10,515 psmBlk 262 · 22 TO 24 · 68 sqm · 3 ROOM
  103. Jan 2025S$1,058,000S$11,376 psmBlk 261 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  104. Jan 2025S$1,065,000S$11,452 psmBlk 262 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  105. Jan 2025S$1,060,000S$11,398 psmBlk 261 · 34 TO 36 · 93 sqm · 4 ROOM
  106. Jan 2025S$1,000,000S$10,753 psmBlk 262 · 25 TO 27 · 93 sqm · 4 ROOM
  107. Jan 2025S$968,000S$10,409 psmBlk 264 · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
  108. Jan 2025S$938,888S$10,096 psmBlk 263 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  109. Jan 2025S$745,000S$10,956 psmBlk 263 · 19 TO 21 · 68 sqm · 3 ROOM
  110. Jan 2025S$735,000S$10,809 psmBlk 262 · 16 TO 18 · 68 sqm · 3 ROOM
  111. Jan 2025S$748,000S$11,000 psmBlk 263 · 25 TO 27 · 68 sqm · 3 ROOM
  112. Jan 2025S$778,000S$11,441 psmBlk 262 · 25 TO 27 · 68 sqm · 3 ROOM
  113. Dec 2024S$1,035,000S$11,129 psmBlk 262 · 28 TO 30 · 93 sqm · 4 ROOM
  114. Dec 2024S$1,020,000S$10,968 psmBlk 264 · 25 TO 27 · 93 sqm · 4 ROOM
  115. Dec 2024S$982,666S$10,566 psmBlk 264 · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
  116. Dec 2024S$738,000S$10,853 psmBlk 263 · 07 TO 09 · 68 sqm · 3 ROOM
  117. Dec 2024S$366,000S$5,463 psmBlk 25 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  118. Nov 2024S$950,000S$10,215 psmBlk 261 · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
  119. Nov 2024S$848,000S$9,118 psmBlk 261 · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  120. Oct 2024S$1,059,000S$11,387 psmBlk 264 · 34 TO 36 · 93 sqm · 4 ROOM
  121. Oct 2024S$1,038,888S$11,171 psmBlk 264 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  122. Oct 2024S$993,000S$10,677 psmBlk 261 · 25 TO 27 · 93 sqm · 4 ROOM
  123. Oct 2024S$980,000S$10,538 psmBlk 261 · 25 TO 27 · 93 sqm · 4 ROOM
  124. Oct 2024S$358,000S$5,343 psmBlk 25 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  125. Sept 2024S$1,020,000S$10,968 psmBlk 263 · 28 TO 30 · 93 sqm · 4 ROOM
  126. Sept 2024S$1,008,000S$10,839 psmBlk 261 · 28 TO 30 · 93 sqm · 4 ROOM
  127. Sept 2024S$968,888S$10,418 psmBlk 264 · 22 TO 24 · 93 sqm · 4 ROOM
  128. Sept 2024S$965,000S$10,376 psmBlk 263 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
  129. Sept 2024S$770,888S$11,337 psmBlk 262 · 22 TO 24 · 68 sqm · 3 ROOM
  130. Sept 2024S$730,000S$10,735 psmBlk 263 · 16 TO 18 · 68 sqm · 3 ROOM
  131. Sept 2024S$727,000S$10,691 psmBlk 262 · 19 TO 21 · 68 sqm · 3 ROOM
  132. Sept 2024S$375,000S$5,597 psmBlk 27 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  133. Aug 2024S$1,000,000S$10,753 psmBlk 263 · 28 TO 30 · 93 sqm · 4 ROOM
  134. Aug 2024S$985,000S$10,591 psmBlk 261 · 22 TO 24 · 93 sqm · 4 ROOM
  135. Aug 2024S$968,000S$10,409 psmBlk 261 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  136. Aug 2024S$962,888S$10,354 psmBlk 261 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
  137. Aug 2024S$958,000S$10,301 psmBlk 261 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  138. Aug 2024S$943,500S$10,145 psmBlk 263 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  139. Aug 2024S$870,000S$9,355 psmBlk 261 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  140. Aug 2024S$785,000S$11,544 psmBlk 262 · 31 TO 33 · 68 sqm · 3 ROOM
  141. Aug 2024S$748,888S$11,013 psmBlk 263 · 34 TO 36 · 68 sqm · 3 ROOM
  142. Aug 2024S$708,000S$10,412 psmBlk 262 · 10 TO 12 · 68 sqm · 3 ROOM
  143. Aug 2024S$703,000S$10,338 psmBlk 262 · 34 TO 36 · 68 sqm · 3 ROOM
  144. Aug 2024S$688,000S$10,118 psmBlk 262 · 07 TO 09 · 68 sqm · 3 ROOM
  145. Jul 2024S$1,056,088S$11,356 psmBlk 262 · 34 TO 36 · 93 sqm · 4 ROOM
  146. Jul 2024S$1,030,088S$11,076 psmBlk 261 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  147. Jul 2024S$988,000S$10,624 psmBlk 264 · 22 TO 24 · 93 sqm · 4 ROOM
  148. Jul 2024S$980,000S$10,538 psmBlk 263 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  149. Jul 2024S$978,888S$10,526 psmBlk 264 · 25 TO 27 · 93 sqm · 4 ROOM
  150. Jul 2024S$975,000S$10,484 psmBlk 264 · 25 TO 27 · 93 sqm · 4 ROOM
  151. Jul 2024S$800,000S$11,765 psmBlk 263 · 25 TO 27 · 68 sqm · 3 ROOM
  152. Jul 2024S$748,000S$11,000 psmBlk 263 · 13 TO 15 · 68 sqm · 3 ROOM
  153. Jul 2024S$725,000S$10,662 psmBlk 262 · 25 TO 27 · 68 sqm · 3 ROOM
  154. Jul 2024S$366,000S$5,463 psmBlk 25 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  155. Jun 2024S$1,025,000S$11,022 psmBlk 262 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  156. Jun 2024S$1,010,888S$10,870 psmBlk 261 · 28 TO 30 · 93 sqm · 4 ROOM
  157. Jun 2024S$960,000S$10,323 psmBlk 264 · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
  158. Jun 2024S$952,000S$10,237 psmBlk 262 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
  159. Jun 2024S$949,000S$10,204 psmBlk 264 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
  160. Jun 2024S$940,000S$10,108 psmBlk 264 · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
  161. Jun 2024S$940,000S$10,108 psmBlk 263 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
  162. Jun 2024S$930,000S$10,000 psmBlk 261 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
  163. Jun 2024S$918,000S$9,871 psmBlk 264 · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
  164. Jun 2024S$891,888S$9,590 psmBlk 263 · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
  165. Jun 2024S$850,000S$9,140 psmBlk 262 · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
  166. Jun 2024S$760,000S$11,176 psmBlk 263 · 28 TO 30 · 68 sqm · 3 ROOM
  167. Jun 2024S$748,000S$11,000 psmBlk 263 · 34 TO 36 · 68 sqm · 3 ROOM
  168. Jun 2024S$740,000S$10,882 psmBlk 263 · 13 TO 15 · 68 sqm · 3 ROOM
  169. Jun 2024S$738,000S$10,853 psmBlk 262 · 19 TO 21 · 68 sqm · 3 ROOM
  170. Jun 2024S$736,000S$10,824 psmBlk 263 · 19 TO 21 · 68 sqm · 3 ROOM
  171. Jun 2024S$720,000S$10,588 psmBlk 263 · 22 TO 24 · 68 sqm · 3 ROOM
  172. Jun 2024S$360,000S$5,373 psmBlk 25 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  173. Jun 2024S$350,000S$5,224 psmBlk 25 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  174. May 2024S$1,040,000S$11,183 psmBlk 262 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  175. May 2024S$980,000S$10,538 psmBlk 261 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  176. May 2024S$960,000S$10,323 psmBlk 264 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  177. May 2024S$958,000S$10,301 psmBlk 261 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  178. May 2024S$765,000S$11,250 psmBlk 263 · 31 TO 33 · 68 sqm · 3 ROOM
  179. May 2024S$712,000S$10,471 psmBlk 263 · 07 TO 09 · 68 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  180. Apr 2024S$1,000,000S$10,753 psmBlk 261 · 34 TO 36 · 93 sqm · 4 ROOM
  181. Apr 2024S$970,000S$10,430 psmBlk 263 · 22 TO 24 · 93 sqm · 4 ROOM
  182. Apr 2024S$930,000S$10,000 psmBlk 264 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  183. Apr 2024S$904,588S$9,727 psmBlk 264 · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
  184. Apr 2024S$765,000S$11,250 psmBlk 263 · 34 TO 36 · 68 sqm · 3 ROOM
  185. Apr 2024S$750,000S$11,029 psmBlk 262 · 19 TO 21 · 68 sqm · 3 ROOM
  186. Mar 2024S$1,056,500S$11,360 psmBlk 261 · 34 TO 36 · 93 sqm · 4 ROOM
  187. Mar 2024S$325,000S$4,851 psmBlk 25 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  188. Feb 2024S$1,031,000S$11,086 psmBlk 263 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  189. Feb 2024S$1,016,000S$10,925 psmBlk 261 · 34 TO 36 · 93 sqm · 4 ROOM
  190. Feb 2024S$982,000S$10,559 psmBlk 262 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  191. Feb 2024S$950,000S$10,215 psmBlk 264 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  192. Feb 2024S$950,000S$10,215 psmBlk 261 · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
  193. Feb 2024S$755,000S$11,103 psmBlk 263 · 22 TO 24 · 68 sqm · 3 ROOM
  194. Feb 2024S$717,500S$10,551 psmBlk 263 · 07 TO 09 · 68 sqm · 3 ROOM
  195. Feb 2024S$715,000S$10,515 psmBlk 262 · 16 TO 18 · 68 sqm · 3 ROOM
  196. Jan 2024S$1,050,000S$11,290 psmBlk 263 · 34 TO 36 · 93 sqm · 4 ROOM
  197. Jan 2024S$1,010,888S$10,870 psmBlk 264 · 22 TO 24 · 93 sqm · 4 ROOM
  198. Jan 2024S$1,010,000S$10,860 psmBlk 263 · 31 TO 33 · 93 sqm · 4 ROOM
  199. Jan 2024S$1,000,088S$10,754 psmBlk 264 · 25 TO 27 · 93 sqm · 4 ROOM
  200. Jan 2024S$950,000S$10,215 psmBlk 261 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  201. Jan 2024S$940,000S$10,108 psmBlk 263 · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
  202. Jan 2024S$940,000S$10,108 psmBlk 263 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  203. Jan 2024S$790,000S$11,618 psmBlk 263 · 31 TO 33 · 68 sqm · 3 ROOM
  204. Jan 2024S$750,000S$11,029 psmBlk 262 · 31 TO 33 · 68 sqm · 3 ROOM
  205. Dec 2023S$980,000S$10,538 psmBlk 261 · 25 TO 27 · 93 sqm · 4 ROOM
  206. Dec 2023S$970,000S$10,430 psmBlk 262 · 19 TO 21 · 93 sqm · 4 ROOM
  207. Dec 2023S$950,000S$10,215 psmBlk 264 · 22 TO 24 · 93 sqm · 4 ROOM
  208. Dec 2023S$888,000S$9,548 psmBlk 263 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  209. Dec 2023S$750,000S$11,029 psmBlk 262 · 19 TO 21 · 68 sqm · 3 ROOM
  210. Dec 2023S$728,000S$10,706 psmBlk 262 · 22 TO 24 · 68 sqm · 3 ROOM
  211. Nov 2023S$950,000S$10,215 psmBlk 261 · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
  212. Nov 2023S$910,000S$9,785 psmBlk 262 · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
  213. Nov 2023S$375,000S$5,597 psmBlk 25 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  214. Oct 2023S$370,000S$5,522 psmBlk 23 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  215. Oct 2023S$360,888S$5,386 psmBlk 25 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  216. Oct 2023S$330,000S$4,925 psmBlk 23 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  217. Sept 2023S$338,000S$5,045 psmBlk 25 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  218. Sept 2023S$326,000S$4,866 psmBlk 25 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  219. Aug 2023S$337,000S$5,030 psmBlk 26 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  220. Aug 2023S$318,000S$4,746 psmBlk 25 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  221. Jul 2023S$330,000S$4,925 psmBlk 23 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  222. Jul 2023S$325,000S$4,851 psmBlk 27 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  223. Jun 2023S$330,000S$4,925 psmBlk 26 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  224. Jun 2023S$308,000S$4,597 psmBlk 26 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  225. May 2023S$358,000S$5,343 psmBlk 26 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  226. Apr 2023S$334,000S$4,985 psmBlk 26 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  227. Mar 2023S$328,000S$4,896 psmBlk 25 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  228. Mar 2023S$325,000S$4,851 psmBlk 25 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  229. Mar 2023S$316,888S$4,730 psmBlk 25 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  230. Feb 2023S$340,000S$5,075 psmBlk 27 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  231. Feb 2023S$320,000S$4,776 psmBlk 26 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  232. Dec 2022S$332,000S$4,955 psmBlk 23 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  233. Dec 2022S$325,000S$4,851 psmBlk 27 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  234. Dec 2022S$320,888S$4,789 psmBlk 27 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  235. Dec 2022S$308,000S$4,597 psmBlk 27 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  236. Nov 2022S$338,000S$5,045 psmBlk 23 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  237. Oct 2022S$338,000S$5,045 psmBlk 23 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  238. Oct 2022S$300,000S$4,478 psmBlk 26 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  239. Sept 2022S$333,000S$4,970 psmBlk 26 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  240. Jul 2022S$330,000S$4,925 psmBlk 25 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  241. Jul 2022S$318,000S$4,746 psmBlk 25 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  242. Jun 2022S$343,000S$5,119 psmBlk 25 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  243. Jun 2022S$338,000S$5,045 psmBlk 26 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  244. Jun 2022S$313,000S$4,815 psmBlk 23 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  245. Jun 2022S$295,000S$4,538 psmBlk 23 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  246. May 2022S$307,000S$4,582 psmBlk 23 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  247. Apr 2022S$315,000S$4,701 psmBlk 23 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  248. Nov 2021S$305,000S$4,552 psmBlk 25 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  249. Nov 2021S$298,000S$4,448 psmBlk 23 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  250. Nov 2021S$270,000S$4,030 psmBlk 23 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  251. Sept 2021S$256,000S$3,821 psmBlk 27 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM

How accurate has this been here?

We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 47 sales since.

Median error
4.3%
Sold inside range
42.5%