homequant
apartment · RCR

Textile Centre

99-year lease · 42.3 years remaining · 1 address

Median price per area, Q4 2025
S$1,269 psf

From 1 sales · 25th to 75th percentile S$1,269 psf to S$1,269 psf

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 200 JALAN SULTAN. Change the postal code for another address in this project.

Unit sizes sold

Transaction history

  1. Dec 2025S$1,120,000S$1,269 psfTextile Centre · 16-20 · 883 sqft
  2. Aug 2025S$1,150,000S$1,303 psfTextile Centre · 16-20 · 883 sqft
  3. May 2025S$1,180,000S$1,290 psfTextile Centre · 11-15 · 915 sqftexcluded: outlier
  4. Oct 2024S$1,120,000S$1,269 psfTextile Centre · 11-15 · 883 sqftexcluded: outlier
  5. Oct 2024S$1,100,000S$1,246 psfTextile Centre · 16-20 · 883 sqft
  6. Aug 2024S$1,075,880S$1,176 psfTextile Centre · 16-20 · 915 sqft
  7. Jun 2024S$1,020,000S$1,156 psfTextile Centre · 16-20 · 883 sqft
  8. Mar 2024S$1,020,000S$1,156 psfTextile Centre · 16-20 · 883 sqft
  9. Mar 2024S$1,240,000S$1,067 psfTextile Centre · 16-20 · 1,163 sqft
  10. Nov 2023S$1,010,000S$1,144 psfTextile Centre · 11-15 · 883 sqft
  11. Oct 2023S$990,000S$1,122 psfTextile Centre · 16-20 · 883 sqft
  12. Sept 2023S$1,200,000S$1,032 psfTextile Centre · 16-20 · 1,163 sqft
  13. Jun 2023S$1,020,000S$1,128 psfTextile Centre · 11-15 · 904 sqft
  14. May 2023S$1,000,000S$1,133 psfTextile Centre · 16-20 · 883 sqft
  15. Apr 2023S$910,000S$1,031 psfTextile Centre · 16-20 · 883 sqft
  16. Dec 2022S$930,000S$1,054 psfTextile Centre · 16-20 · 883 sqft
  17. Nov 2022S$988,000S$1,119 psfTextile Centre · 11-15 · 883 sqft
  18. Sept 2022S$990,000S$1,095 psfTextile Centre · 16-20 · 904 sqft
  19. Sept 2022S$918,000S$1,040 psfTextile Centre · 11-15 · 883 sqft
  20. Sept 2022S$960,000S$1,062 psfTextile Centre · 21-25 · 904 sqft
  21. May 2022S$900,000S$1,020 psfTextile Centre · 16-20 · 883 sqft
  22. Dec 2021S$920,000S$1,042 psfTextile Centre · 16-20 · 883 sqft
  23. Dec 2021S$900,000S$1,020 psfTextile Centre · 21-25 · 883 sqft
  24. Dec 2021S$980,000S$979 psfTextile Centre · 21-25 · 1,001 sqft
  25. Dec 2021S$906,800S$1,027 psfTextile Centre · 21-25 · 883 sqft
  26. Nov 2021S$880,000S$962 psfTextile Centre · 11-15 · 915 sqft

How accurate has this been here?

Not enough history in this project to backtest yet.