HDB · HDB
Tampines St 83
99-year lease · 34 addresses
Median price per area, Q3 2026
S$6,440 psm
From 18 sales · 25th to 75th percentile S$6,078 psm to S$6,761 psm
Price per area by quarter
Value a unit here
Starts with 831 TAMPINES ST 83. Change the postal code for another address in this project.
Flat types sold
- 3 ROOM108 sales
- 4 ROOM324 sales
- 5 ROOM125 sales
- EXECUTIVE75 sales
Transaction history
- Sept 2026S$730,000S$5,984 psmBlk 886 · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
- Sept 2026S$618,000S$5,886 psmBlk 837 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
- Sept 2026S$588,000S$5,654 psmBlk 839 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Sept 2026S$635,000S$6,165 psmBlk 865 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
- Sept 2026S$658,000S$6,327 psmBlk 866 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Sept 2026S$503,888S$6,809 psmBlk 884 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
- Aug 2026S$570,000S$6,786 psmBlk 839 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$630,000S$6,058 psmBlk 870 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$570,000S$6,786 psmBlk 855 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$500,000S$6,757 psmBlk 845 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
- Aug 2026S$487,888S$6,593 psmBlk 851 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jul 2026S$775,000S$6,200 psmBlk 866 · 04 TO 06 · 125 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$740,000S$6,066 psmBlk 843 · 04 TO 06 · 122 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$568,000S$6,762 psmBlk 839 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$580,000S$6,905 psmBlk 833 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$555,000S$6,607 psmBlk 841 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$635,888S$6,114 psmBlk 886 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$485,000S$6,554 psmBlk 845 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jun 2026S$1,075,000S$7,363 psmBlk 857 · 01 TO 03 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Jun 2026S$620,000S$5,905 psmBlk 845 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$650,000S$6,250 psmBlk 867 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$608,000S$5,790 psmBlk 853 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$570,000S$5,481 psmBlk 886A · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$660,000S$6,346 psmBlk 864 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$600,000S$5,769 psmBlk 864A · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$790,000S$6,475 psmBlk 864 · 13 TO 15 · 122 sqm · 5 ROOM
- May 2026S$870,000S$7,131 psmBlk 864 · 10 TO 12 · 122 sqm · 5 ROOM
- May 2026S$675,000S$6,490 psmBlk 864 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$608,888S$5,855 psmBlk 864A · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$535,000S$6,369 psmBlk 855 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$455,000S$7,109 psmBlk 831 · 04 TO 06 · 64 sqm · 3 ROOM
- Apr 2026S$1,015,000S$6,952 psmBlk 863 · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Apr 2026S$780,000S$6,446 psmBlk 867 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$748,000S$6,131 psmBlk 841 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$600,000S$5,825 psmBlk 841 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$510,000S$6,071 psmBlk 841 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$492,888S$6,661 psmBlk 847 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Mar 2026S$710,000S$5,868 psmBlk 870 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Mar 2026S$650,000S$6,250 psmBlk 870 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Mar 2026S$568,800S$6,771 psmBlk 841 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Mar 2026S$615,000S$5,857 psmBlk 837 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
- Mar 2026S$590,000S$5,728 psmBlk 843 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Mar 2026S$570,000S$6,786 psmBlk 855 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Feb 2026S$1,020,000S$6,623 psmBlk 867A · 04 TO 06 · 154 sqm · EXECUTIVE
- Jan 2026S$1,006,888S$6,896 psmBlk 867A · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Jan 2026S$740,000S$5,827 psmBlk 857A · 01 TO 03 · 127 sqm · 5 ROOM
- Jan 2026S$782,888S$6,470 psmBlk 866 · 13 TO 15 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jan 2026S$828,000S$6,520 psmBlk 864 · 13 TO 15 · 127 sqm · 5 ROOM
- Jan 2026S$785,000S$6,434 psmBlk 862 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
- Jan 2026S$680,000S$6,538 psmBlk 862 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Jan 2026S$552,000S$6,571 psmBlk 841 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$625,000S$6,010 psmBlk 870 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$630,000S$6,058 psmBlk 886 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$650,000S$6,250 psmBlk 868 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$578,000S$6,494 psmBlk 831 · 01 TO 03 · 89 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$425,000S$5,743 psmBlk 885 · 01 TO 03 · 74 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
- Jan 2026S$452,000S$7,063 psmBlk 831 · 04 TO 06 · 64 sqm · 3 ROOM
- Dec 2025S$1,005,000S$6,884 psmBlk 867A · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Dec 2025S$1,050,000S$7,192 psmBlk 863 · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Dec 2025S$780,000S$6,393 psmBlk 862A · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
- Dec 2025S$640,000S$6,154 psmBlk 864 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$618,000S$5,886 psmBlk 845 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$625,000S$6,010 psmBlk 845 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$635,000S$6,106 psmBlk 862 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$555,000S$6,607 psmBlk 839 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$475,000S$6,419 psmBlk 847 · 01 TO 03 · 74 sqm · 3 ROOM
- Dec 2025S$500,000S$6,757 psmBlk 845 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
- Nov 2025S$750,000S$6,198 psmBlk 868 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Nov 2025S$690,000S$5,656 psmBlk 862 · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
- Nov 2025S$645,000S$6,202 psmBlk 853 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Nov 2025S$688,000S$6,615 psmBlk 864 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Nov 2025S$623,000S$5,990 psmBlk 885 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$663,000S$6,314 psmBlk 851 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$700,000S$5,738 psmBlk 843 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
- Sept 2025S$533,000S$6,345 psmBlk 841 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$600,800S$5,777 psmBlk 864 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$562,000S$6,690 psmBlk 837 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$669,999S$6,505 psmBlk 855 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$668,000S$6,362 psmBlk 833 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$630,000S$6,058 psmBlk 884 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$565,000S$6,726 psmBlk 855 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$1,008,888S$6,910 psmBlk 857 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Jul 2025S$1,088,000S$7,452 psmBlk 863 · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Jul 2025S$768,000S$6,347 psmBlk 868 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jul 2025S$630,000S$6,058 psmBlk 867 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$484,888S$6,553 psmBlk 851 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jul 2025S$458,000S$6,189 psmBlk 847 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jul 2025S$480,000S$6,486 psmBlk 845 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jun 2025S$955,000S$6,541 psmBlk 867A · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Jun 2025S$1,055,000S$7,226 psmBlk 857 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Jun 2025S$660,000S$6,408 psmBlk 885 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$635,000S$6,106 psmBlk 868 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$518,000S$6,167 psmBlk 841 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$690,000S$6,106 psmBlk 865 · 07 TO 09 · 113 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$612,000S$5,829 psmBlk 845 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$471,000S$6,365 psmBlk 853 · 01 TO 03 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jun 2025S$490,000S$6,622 psmBlk 885 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
- May 2025S$782,000S$6,157 psmBlk 865 · 07 TO 09 · 127 sqm · 5 ROOM
- May 2025S$800,000S$6,557 psmBlk 863A · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
- May 2025S$850,000S$6,693 psmBlk 865 · 10 TO 12 · 127 sqm · 5 ROOM
- May 2025S$630,000S$6,058 psmBlk 867 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$545,000S$6,488 psmBlk 843 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$555,000S$6,607 psmBlk 855 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$555,000S$6,099 psmBlk 843 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$615,000S$5,913 psmBlk 837 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$625,000S$5,841 psmBlk 884 · 07 TO 09 · 107 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$810,000S$6,378 psmBlk 864A · 04 TO 06 · 127 sqm · 5 ROOM
- Mar 2025S$716,000S$5,869 psmBlk 843 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
- Mar 2025S$520,000S$6,190 psmBlk 855 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$653,000S$6,279 psmBlk 862A · 13 TO 15 · 104 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$638,888S$6,085 psmBlk 833 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$475,000S$6,419 psmBlk 845 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
- Feb 2025S$760,000S$6,230 psmBlk 886 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
- Feb 2025S$695,000S$5,697 psmBlk 864A · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
- Feb 2025S$600,000S$7,143 psmBlk 833 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$675,000S$6,490 psmBlk 864 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$562,000S$6,690 psmBlk 837 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$558,000S$6,643 psmBlk 843 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$915,000S$6,267 psmBlk 863 · 01 TO 03 · 146 sqm · EXECUTIVEexcluded: outlier
- Jan 2025S$1,040,000S$7,123 psmBlk 863 · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Jan 2025S$620,000S$5,962 psmBlk 847 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$460,000S$6,216 psmBlk 851 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
- Dec 2024S$777,000S$6,118 psmBlk 862A · 04 TO 06 · 127 sqm · 5 ROOM
- Dec 2024S$720,000S$5,950 psmBlk 868 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Dec 2024S$668,000S$6,362 psmBlk 853 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$620,000S$5,962 psmBlk 870 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$575,000S$6,845 psmBlk 837 · 13 TO 15 · 84 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$535,000S$6,369 psmBlk 839 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$465,000S$7,266 psmBlk 835 · 04 TO 06 · 64 sqm · 3 ROOM
- Nov 2024S$605,000S$5,762 psmBlk 851 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
- Nov 2024S$460,000S$6,216 psmBlk 847 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Nov 2024S$415,888S$6,498 psmBlk 831 · 01 TO 03 · 64 sqm · 3 ROOM
- Oct 2024S$990,000S$6,644 psmBlk 867A · 04 TO 06 · 149 sqm · EXECUTIVE
- Oct 2024S$680,000S$5,574 psmBlk 843 · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
- Oct 2024S$605,000S$5,817 psmBlk 865 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$558,000S$6,643 psmBlk 833 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$530,000S$6,310 psmBlk 837 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$450,000S$6,081 psmBlk 853 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
- Sept 2024S$540,000S$6,429 psmBlk 831 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$996,000S$6,822 psmBlk 857 · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Aug 2024S$968,888S$6,636 psmBlk 867A · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Aug 2024S$615,000S$5,857 psmBlk 847 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$600,000S$5,825 psmBlk 866 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$590,000S$5,673 psmBlk 886 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$585,000S$5,680 psmBlk 843 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
- Aug 2024S$470,000S$6,351 psmBlk 884 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
- Aug 2024S$450,000S$6,081 psmBlk 853 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jul 2024S$685,000S$5,615 psmBlk 862A · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
- Jul 2024S$556,000S$6,619 psmBlk 855 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Jul 2024S$458,000S$6,189 psmBlk 845 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jul 2024S$455,000S$6,149 psmBlk 851 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jun 2024S$705,000S$5,826 psmBlk 869 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jun 2024S$674,000S$5,525 psmBlk 841 · 04 TO 06 · 122 sqm · 5 ROOM
- Jun 2024S$596,000S$5,731 psmBlk 868 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jun 2024S$560,000S$5,385 psmBlk 868 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2024S$562,500S$5,357 psmBlk 833 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
- May 2024S$528,000S$6,286 psmBlk 837 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
- May 2024S$453,888S$6,134 psmBlk 885 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
- Apr 2024S$935,000S$6,404 psmBlk 863 · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Apr 2024S$705,000S$5,551 psmBlk 864 · 07 TO 09 · 127 sqm · 5 ROOM
- Apr 2024S$696,000S$5,705 psmBlk 841 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
- Apr 2024S$660,000S$5,410 psmBlk 843 · 04 TO 06 · 122 sqm · 5 ROOM
- Apr 2024S$590,000S$5,619 psmBlk 845 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Apr 2024S$585,000S$5,625 psmBlk 839 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2024S$580,000S$5,577 psmBlk 864A · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2024S$535,000S$5,144 psmBlk 868 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Apr 2024S$506,000S$6,024 psmBlk 833 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Apr 2024S$452,000S$6,108 psmBlk 845 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
- Mar 2024S$731,000S$5,756 psmBlk 862 · 10 TO 12 · 127 sqm · 5 ROOM
- Mar 2024S$585,000S$5,519 psmBlk 866 · 10 TO 12 · 106 sqm · 4 ROOM
- Mar 2024S$525,000S$6,250 psmBlk 837 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Feb 2024S$690,000S$5,656 psmBlk 843 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
- Feb 2024S$670,000S$5,492 psmBlk 841 · 04 TO 06 · 122 sqm · 5 ROOM
- Feb 2024S$435,000S$5,878 psmBlk 847 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Feb 2024S$420,000S$5,676 psmBlk 847 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jan 2024S$930,000S$6,370 psmBlk 857 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Jan 2024S$520,000S$6,190 psmBlk 841 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$510,000S$6,071 psmBlk 841 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$500,000S$5,952 psmBlk 843 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
- Jan 2024S$495,000S$5,893 psmBlk 843 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
- Dec 2023S$592,000S$5,748 psmBlk 841 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
- Dec 2023S$585,000S$5,625 psmBlk 839 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Dec 2023S$535,000S$5,095 psmBlk 847 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
- Dec 2023S$425,000S$5,743 psmBlk 845 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Nov 2023S$935,000S$6,404 psmBlk 857 · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Nov 2023S$690,000S$5,702 psmBlk 867 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Nov 2023S$560,000S$5,385 psmBlk 863B · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Nov 2023S$413,000S$5,581 psmBlk 851 · 01 TO 03 · 74 sqm · 3 ROOM
- Oct 2023S$590,000S$5,619 psmBlk 865 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
- Oct 2023S$420,000S$5,676 psmBlk 851 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Sept 2023S$882,000S$6,041 psmBlk 863 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Sept 2023S$590,000S$5,619 psmBlk 837 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Sept 2023S$515,000S$4,952 psmBlk 886 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2023S$913,000S$6,253 psmBlk 863 · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Aug 2023S$565,000S$5,433 psmBlk 862A · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Aug 2023S$499,000S$5,940 psmBlk 843 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
- Aug 2023S$445,888S$6,026 psmBlk 845 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
- Aug 2023S$410,000S$5,857 psmBlk 849 · 01 TO 03 · 70 sqm · 3 ROOM
- Aug 2023S$400,000S$5,405 psmBlk 884 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jul 2023S$573,000S$5,457 psmBlk 837 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$568,000S$5,410 psmBlk 853 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$565,000S$5,381 psmBlk 845 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$558,000S$5,365 psmBlk 868 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$540,000S$5,192 psmBlk 862 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$520,000S$5,000 psmBlk 870 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jul 2023S$480,000S$5,393 psmBlk 849 · 01 TO 03 · 89 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Jun 2023S$895,000S$6,130 psmBlk 863 · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Jun 2023S$574,000S$5,519 psmBlk 864A · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jun 2023S$546,000S$5,250 psmBlk 869 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2023S$680,000S$5,620 psmBlk 869 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
- May 2023S$625,888S$5,130 psmBlk 841 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
- May 2023S$545,000S$5,240 psmBlk 853 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2023S$535,000S$5,144 psmBlk 886A · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2023S$530,000S$5,096 psmBlk 863A · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- May 2023S$425,000S$5,743 psmBlk 845 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Apr 2023S$858,888S$5,883 psmBlk 857 · 01 TO 03 · 146 sqm · EXECUTIVE
- Apr 2023S$628,000S$5,148 psmBlk 886A · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
- Apr 2023S$628,000S$5,148 psmBlk 864 · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
- Apr 2023S$570,000S$5,429 psmBlk 839 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$566,000S$5,442 psmBlk 857B · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$565,000S$5,485 psmBlk 866 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$535,000S$5,144 psmBlk 869 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Apr 2023S$525,000S$6,250 psmBlk 855 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Apr 2023S$415,000S$5,608 psmBlk 851 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
- Apr 2023S$400,000S$3,846 psmBlk 862 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Mar 2023S$690,000S$5,702 psmBlk 867 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Mar 2023S$628,000S$5,190 psmBlk 868 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Mar 2023S$580,000S$5,577 psmBlk 866 · 13 TO 15 · 104 sqm · 4 ROOM
- Mar 2023S$568,000S$5,462 psmBlk 884 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Mar 2023S$480,000S$5,714 psmBlk 839 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
- Feb 2023S$535,000S$5,144 psmBlk 833 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Feb 2023S$435,000S$5,878 psmBlk 884 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
- Feb 2023S$400,000S$5,405 psmBlk 884 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
- Feb 2023S$400,000S$5,405 psmBlk 851 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Jan 2023S$630,000S$5,207 psmBlk 867 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
- Jan 2023S$600,000S$4,918 psmBlk 864A · 04 TO 06 · 122 sqm · 5 ROOM
- Jan 2023S$565,000S$5,433 psmBlk 864 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jan 2023S$560,000S$5,385 psmBlk 867 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Jan 2023S$392,000S$6,125 psmBlk 835 · 04 TO 06 · 64 sqm · 3 ROOM
- Dec 2022S$638,000S$5,273 psmBlk 865 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
- Dec 2022S$590,000S$5,673 psmBlk 862A · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
- Dec 2022S$480,000S$5,714 psmBlk 841 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Dec 2022S$415,000S$5,608 psmBlk 845 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
- Nov 2022S$670,413S$5,541 psmBlk 869 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
- Nov 2022S$563,000S$5,213 psmBlk 853 · 07 TO 09 · 108 sqm · 4 ROOM
- Nov 2022S$540,000S$5,192 psmBlk 868 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Nov 2022S$533,000S$5,922 psmBlk 833 · 10 TO 12 · 90 sqm · 4 ROOM
- Nov 2022S$390,000S$5,270 psmBlk 853 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
- Nov 2022S$370,000S$5,781 psmBlk 835 · 01 TO 03 · 64 sqm · 3 ROOM
- Oct 2022S$642,000S$5,262 psmBlk 855 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
- Oct 2022S$598,000S$4,942 psmBlk 869 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Oct 2022S$570,000S$5,429 psmBlk 837 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Oct 2022S$570,000S$4,711 psmBlk 869 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
- Oct 2022S$535,000S$5,144 psmBlk 870 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Oct 2022S$480,000S$5,714 psmBlk 839 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
- Oct 2022S$470,000S$5,595 psmBlk 843 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
- Oct 2022S$465,000S$5,536 psmBlk 843 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
- Oct 2022S$405,000S$5,786 psmBlk 831 · 01 TO 03 · 70 sqm · 3 ROOM
- Oct 2022S$368,000S$4,973 psmBlk 853 · 01 TO 03 · 74 sqm · 3 ROOM
- Sept 2022S$688,000S$5,639 psmBlk 862 · 13 TO 15 · 122 sqm · 5 ROOM
- Sept 2022S$585,000S$4,795 psmBlk 886 · 01 TO 03 · 122 sqm · 5 ROOM
- Sept 2022S$535,000S$5,095 psmBlk 845 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
- Sept 2022S$530,000S$5,096 psmBlk 885 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
- Sept 2022S$500,000S$5,952 psmBlk 855 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
