homequant
HDB · HDB

Serangoon Ave 1

99-year lease · 9 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$8,142 psm

From 3 sales · 25th to 75th percentile S$7,833 psm to S$8,374 psm

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 401 SERANGOON AVE 1. Change the postal code for another address in this project.

Flat types sold

Transaction history

  1. Aug 2026S$920,000S$8,142 psmBlk 403 · 07 TO 09 · 113 sqm · 4 ROOM
  2. Aug 2026S$895,000S$8,606 psmBlk 407 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
  3. Jul 2026S$790,000S$7,524 psmBlk 401 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  4. May 2026S$980,000S$8,099 psmBlk 403 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
  5. May 2026S$805,000S$7,667 psmBlk 408 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  6. May 2026S$790,000S$7,524 psmBlk 403 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
  7. May 2026S$838,888S$7,989 psmBlk 401 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  8. Mar 2026S$852,500S$8,119 psmBlk 401 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
  9. Mar 2026S$850,000S$8,095 psmBlk 425 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
  10. Feb 2026S$952,000S$7,740 psmBlk 402 · 04 TO 06 · 123 sqm · 5 ROOM
  11. Feb 2026S$910,000S$8,053 psmBlk 425 · 13 TO 15 · 113 sqm · 4 ROOM
  12. Jan 2026S$1,050,000S$8,140 psmBlk 425 · 10 TO 12 · 129 sqm · 5 ROOM
  13. Jan 2026S$945,000S$9,000 psmBlk 426 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
  14. Nov 2025S$775,000S$7,381 psmBlk 402 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  15. Sept 2025S$790,000S$7,670 psmBlk 401 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
  16. Sept 2025S$845,000S$7,972 psmBlk 425 · 04 TO 06 · 106 sqm · 4 ROOM
  17. Jul 2025S$1,090,000S$9,008 psmBlk 408 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  18. Jul 2025S$855,000S$7,844 psmBlk 401 · 10 TO 12 · 109 sqm · 4 ROOM
  19. Jul 2025S$920,000S$8,440 psmBlk 407 · 10 TO 12 · 109 sqm · 4 ROOM
  20. May 2025S$990,000S$8,049 psmBlk 405 · 04 TO 06 · 123 sqm · 5 ROOM
  21. Apr 2025S$990,000S$8,182 psmBlk 426 · 13 TO 15 · 121 sqm · 5 ROOM
  22. Feb 2025S$938,000S$8,301 psmBlk 407 · 13 TO 15 · 113 sqm · 4 ROOM
  23. Feb 2025S$930,000S$9,029 psmBlk 426 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
  24. Feb 2025S$910,000S$8,349 psmBlk 407 · 07 TO 09 · 109 sqm · 4 ROOM
  25. Feb 2025S$743,000S$7,009 psmBlk 407 · 10 TO 12 · 106 sqm · 4 ROOM
  26. Feb 2025S$795,888S$7,580 psmBlk 401 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  27. Jan 2025S$798,000S$7,528 psmBlk 425 · 01 TO 03 · 106 sqm · 4 ROOM
  28. Dec 2024S$1,060,000S$8,030 psmBlk 407 · 04 TO 06 · 132 sqm · 5 ROOM
  29. Dec 2024S$899,000S$8,728 psmBlk 426 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
  30. Nov 2024S$890,000S$8,396 psmBlk 407 · 07 TO 09 · 106 sqm · 4 ROOM
  31. Oct 2024S$770,000S$7,333 psmBlk 426 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
  32. Oct 2024S$708,000S$7,532 psmBlk 405 · 04 TO 06 · 94 sqm · 4 ROOM
  33. Sept 2024S$975,000S$8,058 psmBlk 405 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
  34. Sept 2024S$780,000S$6,903 psmBlk 402 · 10 TO 12 · 113 sqm · 4 ROOM
  35. Aug 2024S$855,000S$6,951 psmBlk 404 · 10 TO 12 · 123 sqm · 5 ROOM
  36. Aug 2024S$818,000S$7,717 psmBlk 425 · 04 TO 06 · 106 sqm · 4 ROOM
  37. Jul 2024S$822,888S$7,989 psmBlk 405 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
  38. Jun 2024S$976,000S$8,066 psmBlk 425 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
  39. Jun 2024S$848,000S$8,076 psmBlk 426 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
  40. Jun 2024S$810,000S$7,788 psmBlk 407 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
  41. Jun 2024S$790,000S$6,529 psmBlk 405 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
  42. Jun 2024S$765,000S$7,286 psmBlk 404 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  43. May 2024S$775,888S$7,389 psmBlk 402 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  44. May 2024S$718,000S$7,638 psmBlk 405 · 04 TO 06 · 94 sqm · 4 ROOM
  45. Apr 2024S$880,000S$7,273 psmBlk 425 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
  46. Apr 2024S$725,000S$5,992 psmBlk 404 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  47. Apr 2024S$685,000S$7,135 psmBlk 407 · 07 TO 09 · 96 sqm · 4 ROOM
  48. Mar 2024S$760,000S$6,179 psmBlk 404 · 01 TO 03 · 123 sqm · 5 ROOM
  49. Feb 2024S$848,666S$7,646 psmBlk 405 · 10 TO 12 · 111 sqm · 4 ROOM
  50. Feb 2024S$753,288S$7,313 psmBlk 407 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
  51. Jan 2024S$921,000S$7,488 psmBlk 425 · 07 TO 09 · 123 sqm · 5 ROOM
  52. Jan 2024S$862,000S$7,124 psmBlk 401 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
  53. Dec 2023S$788,000S$7,505 psmBlk 425 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
  54. Dec 2023S$678,000S$7,290 psmBlk 401 · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
  55. Nov 2023S$793,000S$7,018 psmBlk 403 · 10 TO 12 · 113 sqm · 4 ROOM
  56. Nov 2023S$750,000S$6,881 psmBlk 401 · 01 TO 03 · 109 sqm · 4 ROOM
  57. Sept 2023S$868,000S$7,174 psmBlk 408 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
  58. Sept 2023S$780,000S$6,903 psmBlk 402 · 04 TO 06 · 113 sqm · 4 ROOM
  59. Jul 2023S$680,000S$6,415 psmBlk 407 · 04 TO 06 · 106 sqm · 4 ROOM
  60. Apr 2023S$751,000S$7,221 psmBlk 425 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  61. Apr 2023S$700,000S$6,422 psmBlk 407 · 04 TO 06 · 109 sqm · 4 ROOM
  62. Mar 2023S$770,000S$6,814 psmBlk 408 · 04 TO 06 · 113 sqm · 4 ROOM
  63. Mar 2023S$670,000S$6,036 psmBlk 405 · 01 TO 03 · 111 sqm · 4 ROOM
  64. Jan 2023S$798,000S$7,062 psmBlk 425 · 10 TO 12 · 113 sqm · 4 ROOM
  65. Jan 2023S$765,000S$6,220 psmBlk 405 · 01 TO 03 · 123 sqm · 5 ROOM
  66. Jan 2023S$750,000S$7,075 psmBlk 407 · 04 TO 06 · 106 sqm · 4 ROOM
  67. Oct 2022S$830,000S$6,434 psmBlk 425 · 01 TO 03 · 129 sqm · 5 ROOM
  68. Oct 2022S$755,000S$7,123 psmBlk 425 · 07 TO 09 · 106 sqm · 4 ROOM
  69. Aug 2022S$785,000S$6,947 psmBlk 408 · 13 TO 15 · 113 sqm · 4 ROOM
  70. Aug 2022S$740,000S$7,048 psmBlk 426 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
  71. Aug 2022S$723,000S$6,886 psmBlk 426 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
  72. Jul 2022S$856,000S$7,074 psmBlk 408 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
  73. Jul 2022S$615,000S$5,857 psmBlk 403 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  74. Jun 2022S$739,888S$6,548 psmBlk 405 · 10 TO 12 · 113 sqm · 4 ROOM
  75. May 2022S$810,000S$6,183 psmBlk 407 · 07 TO 09 · 131 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  76. May 2022S$780,000S$6,341 psmBlk 404 · 04 TO 06 · 123 sqm · 5 ROOM
  77. May 2022S$756,888S$6,819 psmBlk 408 · 07 TO 09 · 111 sqm · 4 ROOM
  78. May 2022S$750,000S$7,143 psmBlk 426 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
  79. May 2022S$740,000S$6,549 psmBlk 425 · 10 TO 12 · 113 sqm · 4 ROOM
  80. May 2022S$670,000S$6,147 psmBlk 401 · 07 TO 09 · 109 sqm · 4 ROOM
  81. May 2022S$608,000S$5,903 psmBlk 404 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
  82. Apr 2022S$650,000S$6,132 psmBlk 407 · 10 TO 12 · 106 sqm · 4 ROOM
  83. Mar 2022S$785,000S$6,488 psmBlk 426 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
  84. Mar 2022S$633,888S$6,673 psmBlk 402 · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
  85. Feb 2022S$810,000S$6,585 psmBlk 404 · 10 TO 12 · 123 sqm · 5 ROOM
  86. Feb 2022S$712,888S$6,309 psmBlk 408 · 04 TO 06 · 113 sqm · 4 ROOM
  87. Feb 2022S$630,000S$6,117 psmBlk 402 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
  88. Dec 2021S$620,888S$6,028 psmBlk 403 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
  89. Nov 2021S$750,000S$6,198 psmBlk 403 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
  90. Oct 2021S$700,000S$5,691 psmBlk 425 · 01 TO 03 · 123 sqm · 5 ROOM

How accurate has this been here?

We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 14 sales since.

Median error
2.0%
Sold inside range
50.0%