homequant
condo · RCR

Sanctuary Green

99-year lease · 69.3 years remaining · 6 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$1,676 psf

From 2 sales · 25th to 75th percentile S$1,642 psf to S$1,710 psf

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 181 TANJONG RHU ROAD. Change the postal code for another address in this project.

Unit sizes sold

Transaction history

  1. Sept 2026S$1,990,000S$1,744 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,141 sqft
  2. Jul 2026S$2,250,000S$1,608 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,399 sqft
  3. Jun 2026S$3,900,000S$1,432 psfSanctuary Green · 06-10 · 2,723 sqft
  4. Jun 2026S$2,310,000S$1,703 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,356 sqft
  5. Jun 2026S$2,200,000S$1,572 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,399 sqft
  6. Jun 2026S$1,420,000S$1,832 psfSanctuary Green · 01-05 · 775 sqft
  7. May 2026S$2,300,000S$1,696 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,356 sqft
  8. Apr 2026S$2,138,000S$1,856 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,152 sqft
  9. Mar 2026S$2,550,000S$1,445 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,765 sqft
  10. Mar 2026S$2,300,000S$1,548 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,485 sqft
  11. Mar 2026S$2,400,000S$1,527 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,572 sqft
  12. Mar 2026S$4,330,000S$1,099 psfSanctuary Green · 11-15 · 3,940 sqft
  13. Feb 2026S$2,700,000S$1,650 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,636 sqft
  14. Feb 2026S$1,450,000S$1,871 psfSanctuary Green · 01-05 · 775 sqft
  15. Jan 2026S$1,488,000S$1,750 psfSanctuary Green · 01-05 · 850 sqft
  16. Dec 2025S$2,280,000S$1,629 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,399 sqft
  17. Dec 2025S$2,318,000S$1,657 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,399 sqft
  18. Nov 2025S$3,300,000S$1,351 psfSanctuary Green · 06-10 · 2,443 sqft
  19. Nov 2025S$2,338,888S$1,906 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,227 sqft
  20. Nov 2025S$2,800,000S$1,606 psfSanctuary Green · 16-20 · 1,744 sqft
  21. Nov 2025S$2,675,000S$1,702 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,572 sqft
  22. Nov 2025S$1,930,000S$1,692 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,141 sqft
  23. Sept 2025S$2,220,000S$1,637 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,356 sqft
  24. Aug 2025S$2,500,000S$1,843 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,356 sqft
  25. Aug 2025S$2,225,000S$1,590 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,399 sqft
  26. Aug 2025S$2,068,000S$1,796 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,152 sqft
  27. Jun 2025S$1,968,000S$1,758 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,119 sqft
  28. May 2025S$1,963,200S$1,600 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,227 sqft
  29. May 2025S$1,950,000S$1,742 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,119 sqft
  30. Apr 2025S$2,720,000S$1,731 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,572 sqft
  31. Apr 2025S$1,460,000S$1,739 psfSanctuary Green · 01-05 · 840 sqft
  32. Apr 2025S$2,500,000S$1,591 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,572 sqft
  33. Mar 2025S$2,700,000S$1,578 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,711 sqft
  34. Mar 2025S$1,400,000S$1,782 psfSanctuary Green · 01-05 · 786 sqft
  35. Mar 2025S$2,300,000S$1,548 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,485 sqft
  36. Feb 2025S$2,238,000S$1,599 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,399 sqft
  37. Feb 2025S$1,830,000S$1,604 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,141 sqft
  38. Jan 2025S$2,740,000S$1,515 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,808 sqft
  39. Dec 2024S$1,420,000S$1,670 psfSanctuary Green · 01-05 · 850 sqft
  40. Dec 2024S$1,400,000S$1,806 psfSanctuary Green · 06-10 · 775 sqft
  41. Sept 2024S$1,335,000S$1,699 psfSanctuary Green · 01-05 · 786 sqft
  42. Sept 2024S$1,588,000S$1,916 psfSanctuary Green · 06-10 · 829 sqftexcluded: outlier
  43. Sept 2024S$1,680,000S$1,836 psfSanctuary Green · 11-15 · 915 sqft
  44. Aug 2024S$1,960,000S$1,583 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,238 sqft
  45. Aug 2024S$2,950,000S$1,631 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,808 sqft
  46. Jul 2024S$2,350,000S$1,679 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,399 sqft
  47. Jul 2024S$2,350,000S$1,475 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,593 sqft
  48. Jul 2024S$1,460,000S$1,762 psfSanctuary Green · 06-10 · 829 sqft
  49. Jun 2024S$1,430,000S$1,682 psfSanctuary Green · 01-05 · 850 sqft
  50. May 2024S$3,800,800S$1,529 psfSanctuary Green · 11-15 · 2,486 sqft
  51. May 2024S$1,450,000S$1,705 psfSanctuary Green · 01-05 · 850 sqft
  52. May 2024S$1,888,888S$1,687 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,119 sqft
  53. May 2024S$2,260,000S$1,666 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,356 sqft
  54. May 2024S$3,200,000S$1,450 psfSanctuary Green · 11-15 · 2,207 sqft
  55. May 2024S$1,368,000S$1,741 psfSanctuary Green · 06-10 · 786 sqft
  56. Apr 2024S$2,580,000S$1,642 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,572 sqft
  57. Apr 2024S$2,480,000S$1,578 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,572 sqft
  58. Mar 2024S$2,800,000S$1,028 psfSanctuary Green · 06-10 · 2,723 sqft
  59. Feb 2024S$1,350,000S$1,588 psfSanctuary Green · 01-05 · 850 sqft
  60. Feb 2024S$1,850,000S$1,621 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,141 sqft
  61. Jan 2024S$2,540,000S$1,616 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,572 sqft
  62. Nov 2023S$2,458,000S$1,564 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,572 sqft
  63. Sept 2023S$1,380,000S$1,665 psfSanctuary Green · 01-05 · 829 sqft
  64. Sept 2023S$1,300,000S$1,654 psfSanctuary Green · 06-10 · 786 sqft
  65. Aug 2023S$1,800,000S$1,760 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,023 sqftexcluded: outlier
  66. Aug 2023S$2,870,000S$1,677 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,711 sqft
  67. Aug 2023S$1,435,000S$1,731 psfSanctuary Green · 06-10 · 829 sqft
  68. Jun 2023S$1,290,000S$1,665 psfSanctuary Green · 01-05 · 775 sqft
  69. Jun 2023S$1,590,000S$1,355 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,173 sqftexcluded: outlier
  70. May 2023S$1,300,000S$1,568 psfSanctuary Green · 06-10 · 829 sqft
  71. May 2023S$2,068,220S$1,478 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,399 sqft
  72. Apr 2023S$1,300,000S$1,677 psfSanctuary Green · 01-05 · 775 sqft
  73. Dec 2022S$2,035,000S$1,500 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,356 sqft
  74. Dec 2022S$1,330,000S$1,693 psfSanctuary Green · 06-10 · 786 sqftexcluded: outlier
  75. Nov 2022S$2,100,000S$1,501 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,399 sqft
  76. Oct 2022S$1,660,000S$1,483 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,119 sqft
  77. Oct 2022S$1,300,000S$1,654 psfSanctuary Green · 01-05 · 786 sqft
  78. Sept 2022S$1,230,000S$1,446 psfSanctuary Green · 01-05 · 850 sqft
  79. Sept 2022S$2,380,000S$1,514 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,572 sqft
  80. Aug 2022S$1,710,000S$1,346 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,270 sqft
  81. Aug 2022S$1,970,000S$1,453 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,356 sqft
  82. Jul 2022S$1,238,000S$1,494 psfSanctuary Green · 06-10 · 829 sqft
  83. Jun 2022S$2,310,000S$1,350 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,711 sqft
  84. Jun 2022S$1,190,000S$1,436 psfSanctuary Green · 06-10 · 829 sqft
  85. Jun 2022S$1,270,000S$1,494 psfSanctuary Green · 06-10 · 850 sqft
  86. May 2022S$1,630,000S$1,456 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,119 sqft
  87. May 2022S$1,238,000S$1,456 psfSanctuary Green · 06-10 · 850 sqft
  88. May 2022S$1,600,000S$1,429 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,119 sqft
  89. May 2022S$2,200,000S$1,262 psfSanctuary Green · 16-20 · 1,744 sqft
  90. May 2022S$1,920,000S$1,416 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,356 sqft
  91. May 2022S$2,028,000S$1,449 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,399 sqft
  92. May 2022S$1,180,000S$1,523 psfSanctuary Green · 06-10 · 775 sqft
  93. May 2022S$1,160,000S$1,497 psfSanctuary Green · 01-05 · 775 sqft
  94. May 2022S$2,150,000S$1,536 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,399 sqft
  95. Apr 2022S$2,000,000S$1,787 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,119 sqft
  96. Mar 2022S$1,520,000S$1,332 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,141 sqft
  97. Mar 2022S$1,465,000S$1,309 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,119 sqft
  98. Feb 2022S$1,700,000S$1,385 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,227 sqft
  99. Jan 2022S$1,550,000S$1,358 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,141 sqft
  100. Dec 2021S$1,800,000S$1,286 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,399 sqft
  101. Dec 2021S$1,150,000S$1,352 psfSanctuary Green · 01-05 · 850 sqft
  102. Nov 2021S$1,400,000S$1,227 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,141 sqft
  103. Oct 2021S$1,600,000S$1,315 psfSanctuary Green · 01-05 · 1,216 sqft
  104. Oct 2021S$1,110,000S$1,432 psfSanctuary Green · 06-10 · 775 sqft
  105. Oct 2021S$1,800,000S$1,327 psfSanctuary Green · 11-15 · 1,356 sqft
  106. Sept 2021S$1,980,000S$1,415 psfSanctuary Green · 06-10 · 1,399 sqft

How accurate has this been here?

We reran the engine as of Q4 2025 and compared it against the 21 sales since.

Median error
3.9%
Sold inside range
28.6%