homequant
HDB · HDB

Queen's Rd

99-year lease · 46.3 years remaining · 4 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$8,293 psm

From 1 sales · 25th to 75th percentile S$8,293 psm to S$8,293 psm

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 1 QUEEN'S RD. Change the postal code for another address in this project.

Flat types sold

Transaction history

  1. Jul 2026S$1,020,000S$8,293 psmBlk 1 · 16 TO 18 · 123 sqm · 5 ROOM
  2. Jun 2026S$925,000S$7,520 psmBlk 1 · 04 TO 06 · 123 sqm · 5 ROOM
  3. Jun 2026S$680,000S$7,640 psmBlk 2 · 10 TO 12 · 89 sqm · 4 ROOM
  4. Apr 2026S$545,000S$7,171 psmBlk 3 · 10 TO 12 · 76 sqm · 3 ROOM
  5. Feb 2026S$460,000S$6,301 psmBlk 4 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
  6. Jan 2026S$475,000S$7,540 psmBlk 4 · 10 TO 12 · 63 sqm · 3 ROOM
  7. Dec 2025S$990,000S$8,250 psmBlk 1 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
  8. Dec 2025S$560,000S$7,671 psmBlk 4 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  9. Sept 2025S$670,000S$7,363 psmBlk 3 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
  10. Sept 2025S$660,000S$7,416 psmBlk 2 · 07 TO 09 · 89 sqm · 4 ROOM
  11. Sept 2025S$495,000S$6,781 psmBlk 4 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
  12. Sept 2025S$488,000S$7,746 psmBlk 4 · 10 TO 12 · 63 sqm · 3 ROOM
  13. Aug 2025S$638,000S$7,011 psmBlk 3 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
  14. Mar 2025S$965,000S$7,720 psmBlk 1 · 07 TO 09 · 125 sqm · 5 ROOM
  15. Mar 2025S$990,000S$8,049 psmBlk 1 · 13 TO 15 · 123 sqm · 5 ROOM
  16. Mar 2025S$900,888S$7,507 psmBlk 1 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
  17. Mar 2025S$625,000S$6,868 psmBlk 3 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  18. Mar 2025S$500,000S$6,849 psmBlk 4 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
  19. Nov 2024S$550,000S$6,044 psmBlk 3 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  20. Sept 2024S$688,000S$7,560 psmBlk 3 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
  21. Aug 2024S$920,000S$7,480 psmBlk 1 · 22 TO 24 · 123 sqm · 5 ROOM
  22. Aug 2024S$528,000S$7,135 psmBlk 2 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
  23. Aug 2024S$496,888S$6,715 psmBlk 4 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
  24. Jul 2024S$970,000S$8,083 psmBlk 1 · 10 TO 12 · 120 sqm · 5 ROOM
  25. Jul 2024S$638,888S$7,179 psmBlk 2 · 01 TO 03 · 89 sqm · 4 ROOM
  26. Jul 2024S$475,000S$6,507 psmBlk 4 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
  27. Jun 2024S$680,000S$7,640 psmBlk 2 · 07 TO 09 · 89 sqm · 4 ROOM
  28. Jun 2024S$530,000S$5,824 psmBlk 3 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  29. Apr 2024S$540,000S$5,934 psmBlk 3 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  30. Apr 2024S$450,000S$6,164 psmBlk 4 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
  31. Mar 2024S$620,000S$6,813 psmBlk 3 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  32. Mar 2024S$515,000S$5,659 psmBlk 3 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  33. Mar 2024S$450,000S$6,081 psmBlk 4 · 04 TO 06 · 74 sqm · 3 ROOM
  34. Feb 2024S$600,000S$6,593 psmBlk 3 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  35. Jan 2024S$983,000S$8,192 psmBlk 1 · 19 TO 21 · 120 sqm · 5 ROOM
  36. Jan 2024S$450,000S$6,081 psmBlk 4 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
  37. Nov 2023S$435,000S$5,959 psmBlk 4 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
  38. Oct 2023S$603,800S$6,635 psmBlk 3 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  39. Jul 2023S$600,000S$6,593 psmBlk 3 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  40. Jun 2023S$445,000S$5,855 psmBlk 3 · 07 TO 09 · 76 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  41. May 2023S$485,000S$6,644 psmBlk 4 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
  42. May 2023S$450,000S$6,081 psmBlk 4 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  43. Apr 2023S$475,000S$6,507 psmBlk 4 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
  44. Apr 2023S$428,000S$6,794 psmBlk 4 · 07 TO 09 · 63 sqm · 3 ROOM
  45. Mar 2023S$620,000S$6,966 psmBlk 2 · 07 TO 09 · 89 sqm · 4 ROOM
  46. Feb 2023S$607,888S$6,680 psmBlk 3 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
  47. Jan 2023S$465,000S$6,370 psmBlk 4 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
  48. Jan 2023S$465,000S$6,370 psmBlk 4 · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
  49. Dec 2022S$588,000S$6,462 psmBlk 3 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
  50. Nov 2022S$590,000S$6,484 psmBlk 3 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
  51. Nov 2022S$400,000S$5,479 psmBlk 4 · 01 TO 03 · 73 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  52. Oct 2022S$635,000S$7,135 psmBlk 2 · 10 TO 12 · 89 sqm · 4 ROOM
  53. Sept 2022S$560,000S$6,154 psmBlk 3 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
  54. Aug 2022S$458,000S$6,274 psmBlk 4 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
  55. Aug 2022S$420,000S$5,753 psmBlk 4 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
  56. Jul 2022S$900,000S$7,317 psmBlk 1 · 04 TO 06 · 123 sqm · 5 ROOM
  57. Jul 2022S$560,000S$6,154 psmBlk 3 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  58. Jun 2022S$628,000S$7,056 psmBlk 2 · 01 TO 03 · 89 sqm · 4 ROOM
  59. Jun 2022S$600,000S$6,742 psmBlk 2 · 07 TO 09 · 89 sqm · 4 ROOM
  60. Jun 2022S$528,000S$5,802 psmBlk 3 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
  61. Mar 2022S$580,000S$6,374 psmBlk 3 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
  62. Mar 2022S$465,000S$6,284 psmBlk 4 · 10 TO 12 · 74 sqm · 3 ROOM
  63. Feb 2022S$450,000S$6,081 psmBlk 4 · 07 TO 09 · 74 sqm · 3 ROOM
  64. Jan 2022S$590,000S$6,629 psmBlk 2 · 01 TO 03 · 89 sqm · 4 ROOM
  65. Jan 2022S$455,000S$6,233 psmBlk 4 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
  66. Dec 2021S$418,000S$5,726 psmBlk 4 · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOM
  67. Dec 2021S$415,000S$5,685 psmBlk 4 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
  68. Nov 2021S$422,000S$5,781 psmBlk 4 · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
  69. Oct 2021S$550,000S$6,044 psmBlk 3 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
  70. Oct 2021S$483,000S$5,308 psmBlk 3 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
  71. Sept 2021S$470,000S$5,165 psmBlk 3 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier

How accurate has this been here?

Not enough history in this project to backtest yet.