HDB · HDB
Punggol Pl
99-year lease · 37 addresses
Median price per area, Q3 2026
S$8,072 psm
From 28 sales · 25th to 75th percentile S$7,667 psm to S$8,259 psm
Price per area by quarter
Value a unit here
Starts with 207A PUNGGOL PL. Change the postal code for another address in this project.
Flat types sold
- 2 ROOM101 sales
- 3 ROOM276 sales
- 4 ROOM1028 sales
- 5 ROOM223 sales
Transaction history
- Sept 2026S$955,000S$8,527 psmBlk 288A · 07 TO 09 · 112 sqm · 5 ROOM
- Sept 2026S$758,000S$8,151 psmBlk 303D · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- Sept 2026S$756,888S$8,139 psmBlk 274A · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Sept 2026S$805,000S$8,385 psmBlk 288A · 16 TO 18 · 96 sqm · 4 ROOM
- Sept 2026S$700,000S$7,527 psmBlk 302B · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$825,000S$8,871 psmBlk 274C · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$735,000S$7,903 psmBlk 273A · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$768,000S$7,918 psmBlk 306A · 07 TO 09 · 97 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$785,000S$8,263 psmBlk 288B · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$590,000S$6,413 psmBlk 209B · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$688,888S$7,407 psmBlk 301D · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$784,888S$8,176 psmBlk 288C · 16 TO 18 · 96 sqm · 4 ROOM
- Aug 2026S$540,000S$8,060 psmBlk 209B · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2026S$863,888S$7,713 psmBlk 207A · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$980,000S$8,673 psmBlk 274B · 10 TO 12 · 113 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$958,000S$8,330 psmBlk 289D · 01 TO 03 · 115 sqm · 5 ROOM
- Jul 2026S$720,000S$7,742 psmBlk 273B · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$788,000S$8,208 psmBlk 288C · 13 TO 15 · 96 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$680,000S$7,312 psmBlk 274A · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$663,888S$7,216 psmBlk 207A · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$660,000S$7,174 psmBlk 209A · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$768,000S$8,258 psmBlk 273D · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$768,000S$8,084 psmBlk 306A · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$768,888S$8,268 psmBlk 274A · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$580,000S$6,304 psmBlk 209A · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jul 2026S$530,000S$7,910 psmBlk 210C · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2026S$540,000S$8,060 psmBlk 208A · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2026S$372,000S$8,087 psmBlk 209C · 04 TO 06 · 46 sqm · 2 ROOM
- Jun 2026S$832,000S$7,429 psmBlk 207D · 10 TO 12 · 112 sqm · 5 ROOM
- Jun 2026S$940,000S$8,103 psmBlk 289D · 07 TO 09 · 116 sqm · 5 ROOM
- Jun 2026S$994,000S$8,496 psmBlk 274B · 13 TO 15 · 117 sqm · 5 ROOM
- Jun 2026S$640,000S$6,667 psmBlk 273D · 01 TO 03 · 96 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$740,000S$7,872 psmBlk 274B · 07 TO 09 · 94 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$750,000S$8,065 psmBlk 302A · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$680,888S$7,401 psmBlk 207A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$748,000S$7,874 psmBlk 289B · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
- Jun 2026S$519,000S$7,746 psmBlk 210A · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
- May 2026S$855,000S$7,634 psmBlk 207B · 04 TO 06 · 112 sqm · 5 ROOM
- May 2026S$678,000S$7,370 psmBlk 208B · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$780,000S$8,125 psmBlk 306A · 13 TO 15 · 96 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$780,000S$8,387 psmBlk 306B · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$675,000S$7,337 psmBlk 210A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$682,888S$7,423 psmBlk 207D · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$788,888S$8,218 psmBlk 289D · 10 TO 12 · 96 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$660,000S$7,174 psmBlk 209B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$700,000S$7,609 psmBlk 208B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- May 2026S$690,000S$7,419 psmBlk 273B · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$880,000S$7,719 psmBlk 273B · 04 TO 06 · 114 sqm · 5 ROOM
- Apr 2026S$650,000S$7,065 psmBlk 210A · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$800,000S$8,333 psmBlk 288A · 13 TO 15 · 96 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$788,000S$8,124 psmBlk 306C · 07 TO 09 · 97 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$620,000S$6,739 psmBlk 208C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$840,000S$9,032 psmBlk 273B · 16 TO 18 · 93 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$780,000S$8,387 psmBlk 273D · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$723,000S$7,454 psmBlk 306C · 13 TO 15 · 97 sqm · 4 ROOM
- Apr 2026S$450,000S$6,164 psmBlk 289B · 04 TO 06 · 73 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
- Apr 2026S$528,800S$7,893 psmBlk 209C · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Mar 2026S$859,000S$7,670 psmBlk 207B · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
- Mar 2026S$660,000S$7,174 psmBlk 209B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Mar 2026S$580,000S$8,657 psmBlk 207C · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- Mar 2026S$425,000S$9,239 psmBlk 209C · 13 TO 15 · 46 sqm · 2 ROOM
- Feb 2026S$927,500S$8,281 psmBlk 289D · 10 TO 12 · 112 sqm · 5 ROOM
- Feb 2026S$1,218,888S$8,292 psmBlk 306C · 16 TO 18 · 147 sqm · 5 ROOM
- Feb 2026S$960,000S$8,421 psmBlk 273C · 10 TO 12 · 114 sqm · 5 ROOM
- Feb 2026S$852,000S$7,607 psmBlk 207B · 07 TO 09 · 112 sqm · 5 ROOM
- Feb 2026S$769,000S$8,095 psmBlk 288A · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
- Feb 2026S$770,000S$8,191 psmBlk 303D · 13 TO 15 · 94 sqm · 4 ROOM
- Feb 2026S$758,000S$8,151 psmBlk 302D · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- Feb 2026S$788,000S$8,473 psmBlk 274C · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- Feb 2026S$405,888S$8,824 psmBlk 209C · 16 TO 18 · 46 sqm · 2 ROOM
- Feb 2026S$398,000S$8,652 psmBlk 210C · 16 TO 18 · 46 sqm · 2 ROOM
- Jan 2026S$975,000S$8,405 psmBlk 288A · 10 TO 12 · 116 sqm · 5 ROOM
- Jan 2026S$695,000S$7,554 psmBlk 207D · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$790,000S$8,495 psmBlk 274D · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$713,000S$7,202 psmBlk 288A · 01 TO 03 · 99 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$672,888S$7,314 psmBlk 208C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$732,000S$7,871 psmBlk 306B · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$780,000S$8,211 psmBlk 289A · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$758,000S$7,896 psmBlk 289B · 07 TO 09 · 96 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$741,888S$7,892 psmBlk 302B · 04 TO 06 · 94 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$690,000S$7,419 psmBlk 274A · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$776,000S$8,255 psmBlk 302C · 13 TO 15 · 94 sqm · 4 ROOM
- Jan 2026S$520,000S$7,761 psmBlk 210C · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jan 2026S$562,000S$8,388 psmBlk 207C · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jan 2026S$515,000S$7,687 psmBlk 208C · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jan 2026S$365,000S$7,935 psmBlk 210C · 07 TO 09 · 46 sqm · 2 ROOM
- Dec 2025S$775,000S$7,990 psmBlk 288C · 07 TO 09 · 97 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$605,000S$6,576 psmBlk 209B · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$750,000S$7,576 psmBlk 288A · 04 TO 06 · 99 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$588,000S$6,391 psmBlk 210B · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$787,000S$8,372 psmBlk 274C · 16 TO 18 · 94 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$682,000S$7,333 psmBlk 301D · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
- Dec 2025S$530,000S$7,910 psmBlk 210C · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Nov 2025S$838,000S$8,915 psmBlk 274C · 13 TO 15 · 94 sqm · 4 ROOM
- Nov 2025S$750,000S$8,065 psmBlk 306B · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Nov 2025S$833,000S$8,957 psmBlk 274C · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Nov 2025S$680,000S$7,312 psmBlk 301D · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
- Nov 2025S$365,000S$7,935 psmBlk 209C · 10 TO 12 · 46 sqm · 2 ROOM
- Nov 2025S$398,000S$8,652 psmBlk 209C · 13 TO 15 · 46 sqm · 2 ROOM
- Oct 2025S$800,000S$7,207 psmBlk 289C · 01 TO 03 · 111 sqm · 5 ROOM
- Oct 2025S$650,000S$7,065 psmBlk 209B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$660,000S$7,174 psmBlk 209B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$750,000S$7,813 psmBlk 273A · 04 TO 06 · 96 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$728,000S$7,429 psmBlk 289B · 04 TO 06 · 98 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$710,000S$7,396 psmBlk 289C · 01 TO 03 · 96 sqm · 4 ROOM
- Oct 2025S$568,000S$7,889 psmBlk 288B · 04 TO 06 · 72 sqm · 3 ROOM
- Oct 2025S$420,000S$9,130 psmBlk 209C · 04 TO 06 · 46 sqm · 2 ROOM
- Sept 2025S$920,000S$8,214 psmBlk 288A · 04 TO 06 · 112 sqm · 5 ROOM
- Sept 2025S$860,000S$7,679 psmBlk 207B · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
- Sept 2025S$760,000S$7,835 psmBlk 306B · 07 TO 09 · 97 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$706,000S$7,674 psmBlk 207A · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$762,000S$8,194 psmBlk 302A · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$775,000S$7,828 psmBlk 288A · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$739,000S$7,619 psmBlk 306C · 04 TO 06 · 97 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$716,888S$7,792 psmBlk 207D · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$686,888S$7,466 psmBlk 208C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Sept 2025S$555,000S$8,284 psmBlk 209B · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- Aug 2025S$790,000S$8,144 psmBlk 306A · 13 TO 15 · 97 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$730,000S$7,849 psmBlk 306B · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$626,000S$6,804 psmBlk 207C · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$738,000S$8,022 psmBlk 207C · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$710,000S$7,634 psmBlk 306A · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$585,000S$6,359 psmBlk 209B · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
- Aug 2025S$698,888S$7,357 psmBlk 289A · 01 TO 03 · 95 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$739,888S$7,956 psmBlk 302D · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$788,888S$8,483 psmBlk 273C · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$698,888S$7,597 psmBlk 207C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Aug 2025S$609,899S$8,713 psmBlk 289A · 07 TO 09 · 70 sqm · 3 ROOM
- Aug 2025S$585,000S$8,014 psmBlk 289A · 10 TO 12 · 73 sqm · 3 ROOM
- Aug 2025S$535,888S$7,998 psmBlk 208C · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Aug 2025S$580,000S$8,657 psmBlk 208B · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2025S$1,200,000S$8,163 psmBlk 306B · 16 TO 18 · 147 sqm · 5 ROOM
- Jul 2025S$980,000S$8,522 psmBlk 288A · 13 TO 15 · 115 sqm · 5 ROOM
- Jul 2025S$838,888S$7,490 psmBlk 207A · 07 TO 09 · 112 sqm · 5 ROOM
- Jul 2025S$690,000S$7,500 psmBlk 207C · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$777,000S$8,179 psmBlk 288C · 07 TO 09 · 95 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$705,000S$7,344 psmBlk 289B · 01 TO 03 · 96 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$805,000S$8,656 psmBlk 274A · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$760,000S$8,172 psmBlk 302A · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$790,000S$8,316 psmBlk 289B · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$650,000S$6,989 psmBlk 302D · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$808,000S$8,688 psmBlk 273C · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$780,000S$8,298 psmBlk 302A · 10 TO 12 · 94 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$815,000S$8,316 psmBlk 288C · 10 TO 12 · 98 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$800,000S$8,511 psmBlk 273A · 13 TO 15 · 94 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$723,000S$7,611 psmBlk 289B · 04 TO 06 · 95 sqm · 4 ROOM
- Jul 2025S$565,000S$8,433 psmBlk 209A · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2025S$548,888S$8,192 psmBlk 207C · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2025S$518,888S$7,745 psmBlk 208A · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2025S$510,000S$7,612 psmBlk 208A · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2025S$520,000S$7,761 psmBlk 208B · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Jul 2025S$395,000S$8,587 psmBlk 209C · 16 TO 18 · 46 sqm · 2 ROOM
- Jul 2025S$410,000S$8,913 psmBlk 210C · 10 TO 12 · 46 sqm · 2 ROOM
- Jul 2025S$370,000S$8,043 psmBlk 210C · 07 TO 09 · 46 sqm · 2 ROOM
- Jun 2025S$828,000S$7,393 psmBlk 207D · 07 TO 09 · 112 sqm · 5 ROOM
- Jun 2025S$795,000S$8,281 psmBlk 274D · 13 TO 15 · 96 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$695,000S$7,554 psmBlk 210B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$765,000S$8,138 psmBlk 302A · 07 TO 09 · 94 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$720,000S$7,826 psmBlk 210B · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$770,000S$7,857 psmBlk 289B · 10 TO 12 · 98 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$678,888S$7,379 psmBlk 210A · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jun 2025S$542,888S$8,103 psmBlk 209C · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- May 2025S$845,888S$7,553 psmBlk 207D · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
- May 2025S$950,000S$8,482 psmBlk 288A · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
- May 2025S$658,000S$7,152 psmBlk 209B · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$765,000S$8,226 psmBlk 302B · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$829,000S$8,914 psmBlk 274C · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$660,000S$7,021 psmBlk 302C · 04 TO 06 · 94 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$765,000S$7,887 psmBlk 288A · 04 TO 06 · 97 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$785,000S$7,929 psmBlk 289D · 10 TO 12 · 99 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$768,000S$8,258 psmBlk 302D · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$777,888S$8,103 psmBlk 289D · 10 TO 12 · 96 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$820,000S$8,723 psmBlk 274A · 16 TO 18 · 94 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$778,000S$8,277 psmBlk 274B · 10 TO 12 · 94 sqm · 4 ROOM
- May 2025S$480,000S$7,164 psmBlk 209B · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
- May 2025S$520,888S$7,774 psmBlk 210B · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- May 2025S$580,000S$8,657 psmBlk 208B · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
- May 2025S$521,000S$7,776 psmBlk 208C · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- Apr 2025S$900,000S$8,108 psmBlk 289C · 10 TO 12 · 111 sqm · 5 ROOM
- Apr 2025S$850,888S$7,597 psmBlk 207A · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
- Apr 2025S$795,000S$8,548 psmBlk 274D · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$752,888S$7,683 psmBlk 288A · 07 TO 09 · 98 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$685,000S$7,135 psmBlk 289A · 01 TO 03 · 96 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$620,000S$6,739 psmBlk 209B · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$699,000S$7,598 psmBlk 210B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$770,000S$8,280 psmBlk 273D · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- Apr 2025S$542,000S$7,743 psmBlk 289B · 01 TO 03 · 70 sqm · 3 ROOM
- Apr 2025S$550,000S$8,209 psmBlk 209C · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
- Apr 2025S$510,500S$7,619 psmBlk 208A · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- Apr 2025S$390,000S$8,478 psmBlk 210C · 13 TO 15 · 46 sqm · 2 ROOM
- Apr 2025S$387,000S$8,413 psmBlk 210C · 16 TO 18 · 46 sqm · 2 ROOM
- Mar 2025S$756,000S$6,750 psmBlk 207B · 04 TO 06 · 112 sqm · 5 ROOM
- Mar 2025S$790,000S$7,054 psmBlk 207D · 07 TO 09 · 112 sqm · 5 ROOM
- Mar 2025S$735,000S$7,903 psmBlk 273D · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$700,000S$7,609 psmBlk 210B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$738,888S$7,697 psmBlk 289B · 13 TO 15 · 96 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$718,888S$7,814 psmBlk 207B · 16 TO 18 · 92 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$721,888S$7,762 psmBlk 274C · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$730,000S$7,449 psmBlk 288A · 04 TO 06 · 98 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$790,000S$8,316 psmBlk 288B · 10 TO 12 · 95 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$670,000S$6,907 psmBlk 306C · 10 TO 12 · 97 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$683,000S$7,266 psmBlk 273B · 01 TO 03 · 94 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$620,000S$6,739 psmBlk 209B · 01 TO 03 · 92 sqm · 4 ROOM
- Mar 2025S$372,000S$8,087 psmBlk 209C · 10 TO 12 · 46 sqm · 2 ROOM
- Mar 2025S$380,000S$8,261 psmBlk 209C · 16 TO 18 · 46 sqm · 2 ROOM
- Mar 2025S$390,000S$8,478 psmBlk 210C · 07 TO 09 · 46 sqm · 2 ROOM
- Feb 2025S$930,000S$8,087 psmBlk 288A · 07 TO 09 · 115 sqm · 5 ROOM
- Feb 2025S$790,000S$8,495 psmBlk 274D · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$640,000S$6,957 psmBlk 209B · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$751,000S$7,663 psmBlk 288A · 04 TO 06 · 98 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$690,000S$7,500 psmBlk 207B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$758,000S$7,896 psmBlk 289A · 07 TO 09 · 96 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$808,000S$8,688 psmBlk 274D · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- Feb 2025S$525,000S$7,836 psmBlk 209C · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Feb 2025S$560,000S$7,671 psmBlk 289B · 07 TO 09 · 73 sqm · 3 ROOM
- Jan 2025S$718,000S$7,804 psmBlk 207C · 10 TO 12 · 92 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$700,000S$7,527 psmBlk 274A · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$755,000S$8,032 psmBlk 302A · 10 TO 12 · 94 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$768,000S$8,258 psmBlk 273D · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$758,000S$8,151 psmBlk 273A · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$750,000S$7,813 psmBlk 289C · 13 TO 15 · 96 sqm · 4 ROOM
- Jan 2025S$560,000S$8,000 psmBlk 288B · 01 TO 03 · 70 sqm · 3 ROOM
- Dec 2024S$850,000S$7,658 psmBlk 289C · 04 TO 06 · 111 sqm · 5 ROOM
- Dec 2024S$768,000S$7,918 psmBlk 306A · 04 TO 06 · 97 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$755,000S$7,865 psmBlk 274A · 07 TO 09 · 96 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$750,000S$8,065 psmBlk 302D · 10 TO 12 · 93 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$740,000S$7,957 psmBlk 306A · 13 TO 15 · 93 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$730,000S$7,766 psmBlk 274A · 07 TO 09 · 94 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$710,000S$7,245 psmBlk 288C · 04 TO 06 · 98 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$665,000S$7,228 psmBlk 210B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$640,000S$6,957 psmBlk 209A · 04 TO 06 · 92 sqm · 4 ROOM
- Dec 2024S$338,000S$7,348 psmBlk 210C · 01 TO 03 · 46 sqm · 2 ROOM
- Nov 2024S$888,000S$7,858 psmBlk 273B · 10 TO 12 · 113 sqm · 5 ROOM
- Nov 2024S$828,000S$7,393 psmBlk 207A · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
- Nov 2024S$785,888S$8,361 psmBlk 273B · 13 TO 15 · 94 sqm · 4 ROOM
- Nov 2024S$745,000S$8,011 psmBlk 273A · 07 TO 09 · 93 sqm · 4 ROOM
- Nov 2024S$725,000S$7,398 psmBlk 289B · 13 TO 15 · 98 sqm · 4 ROOM
- Nov 2024S$708,000S$7,375 psmBlk 306C · 04 TO 06 · 96 sqm · 4 ROOM
- Nov 2024S$668,888S$7,116 psmBlk 302C · 01 TO 03 · 94 sqm · 4 ROOM
- Nov 2024S$662,000S$7,118 psmBlk 273A · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
- Nov 2024S$553,000S$8,254 psmBlk 209A · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- Nov 2024S$545,000S$8,134 psmBlk 209B · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
- Nov 2024S$527,000S$7,866 psmBlk 209C · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
- Nov 2024S$520,000S$7,761 psmBlk 210A · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- Oct 2024S$820,000S$7,321 psmBlk 207D · 16 TO 18 · 112 sqm · 5 ROOM
- Oct 2024S$728,000S$7,828 psmBlk 274D · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$720,800S$7,668 psmBlk 274C · 01 TO 03 · 94 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$675,000S$7,337 psmBlk 209A · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$672,000S$7,304 psmBlk 210A · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$670,000S$7,283 psmBlk 207B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$625,000S$6,793 psmBlk 210B · 07 TO 09 · 92 sqm · 4 ROOM
- Oct 2024S$533,000S$7,955 psmBlk 208A · 13 TO 15 · 67 sqm · 3 ROOM
- Oct 2024S$530,000S$7,910 psmBlk 306C · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
- Oct 2024S$518,000S$7,731 psmBlk 210A · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
- Oct 2024S$492,888S$7,357 psmBlk 208C · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
- Oct 2024S$370,000S$8,043 psmBlk 210C · 13 TO 15 · 46 sqm · 2 ROOM
- Sept 2024S$903,888S$7,929 psmBlk 274B · 07 TO 09 · 114 sqm · 5 ROOM
- Sept 2024S$860,000S$7,679 psmBlk 289C · 13 TO 15 · 112 sqm · 5 ROOM
- Sept 2024S$733,000S$7,798 psmBlk 273A · 07 TO 09 · 94 sqm · 4 ROOM
- Sept 2024S$660,000S$7,174 psmBlk 207B · 13 TO 15 · 92 sqm · 4 ROOM
- Sept 2024S$588,888S$8,789 psmBlk 306A · 16 TO 18 · 67 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
- Sept 2024S$512,000S$7,642 psmBlk 210B · 16 TO 18 · 67 sqm · 3 ROOM
- Sept 2024S$498,000S$7,433 psmBlk 209C · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
- Sept 2024S$348,000S$7,565 psmBlk 209C · 13 TO 15 · 46 sqm · 2 ROOM
- Aug 2024S$765,000S$7,806 psmBlk 288B · 10 TO 12 · 98 sqm · 4 ROOM
