homequant
HDB · HDB

Lor 8 Toa Payoh

99-year lease · 47.3 years remaining · 24 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$5,318 psm

From 14 sales · 25th to 75th percentile S$5,235 psm to S$5,586 psm

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 11 LOR 8 TOA PAYOH. Change the postal code for another address in this project.

Flat types sold

Transaction history

  1. Sept 2026S$553,000S$4,727 psmBlk 230 · 01 TO 03 · 117 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  2. Sept 2026S$336,000S$5,169 psmBlk 231 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  3. Sept 2026S$351,000S$5,400 psmBlk 232 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  4. Aug 2026S$695,000S$5,940 psmBlk 230 · 16 TO 18 · 117 sqm · 5 ROOM
  5. Aug 2026S$688,000S$5,880 psmBlk 215 · 16 TO 18 · 117 sqm · 5 ROOM
  6. Aug 2026S$350,000S$5,303 psmBlk 233 · 01 TO 03 · 66 sqm · 3 ROOM
  7. Aug 2026S$338,000S$5,200 psmBlk 225 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  8. Aug 2026S$425,000S$5,592 psmBlk 225 · 10 TO 12 · 76 sqm · 3 ROOM
  9. Aug 2026S$362,000S$5,569 psmBlk 234 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  10. Jul 2026S$608,000S$5,333 psmBlk 218 · 07 TO 09 · 114 sqm · 5 ROOM
  11. Jul 2026S$480,000S$5,854 psmBlk 214 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  12. Jul 2026S$430,000S$5,244 psmBlk 219 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  13. Jul 2026S$430,000S$5,244 psmBlk 222 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  14. Jul 2026S$410,000S$5,000 psmBlk 220 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  15. Jul 2026S$410,000S$5,000 psmBlk 227 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  16. Jul 2026S$429,000S$5,232 psmBlk 222 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  17. Jul 2026S$300,000S$4,615 psmBlk 235 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  18. Jun 2026S$465,000S$5,671 psmBlk 213 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  19. Jun 2026S$360,000S$5,455 psmBlk 233 · 10 TO 12 · 66 sqm · 3 ROOM
  20. May 2026S$670,000S$5,727 psmBlk 229 · 16 TO 18 · 117 sqm · 5 ROOM
  21. May 2026S$830,000S$6,803 psmBlk 11 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
  22. May 2026S$355,000S$5,462 psmBlk 231 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  23. May 2026S$368,888S$5,675 psmBlk 225 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  24. Apr 2026S$650,000S$5,556 psmBlk 217 · 01 TO 03 · 117 sqm · 5 ROOM
  25. Apr 2026S$688,000S$6,035 psmBlk 217 · 13 TO 15 · 114 sqm · 5 ROOM
  26. Apr 2026S$346,000S$5,323 psmBlk 225 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  27. Apr 2026S$343,000S$5,277 psmBlk 232 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  28. Apr 2026S$365,000S$5,615 psmBlk 232 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  29. Apr 2026S$340,000S$5,231 psmBlk 232 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  30. Apr 2026S$388,000S$5,105 psmBlk 235 · 10 TO 12 · 76 sqm · 3 ROOM
  31. Apr 2026S$370,000S$4,868 psmBlk 234 · 04 TO 06 · 76 sqm · 3 ROOM
  32. Mar 2026S$670,000S$5,877 psmBlk 229 · 13 TO 15 · 114 sqm · 5 ROOM
  33. Mar 2026S$485,000S$5,915 psmBlk 227 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  34. Mar 2026S$440,000S$5,366 psmBlk 213 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  35. Mar 2026S$450,000S$5,488 psmBlk 219 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  36. Feb 2026S$510,000S$4,474 psmBlk 230 · 01 TO 03 · 114 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  37. Feb 2026S$480,000S$5,854 psmBlk 226 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  38. Jan 2026S$721,888S$6,170 psmBlk 223 · 19 TO 21 · 117 sqm · 5 ROOM
  39. Jan 2026S$340,000S$5,231 psmBlk 231 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  40. Jan 2026S$380,000S$5,846 psmBlk 235 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  41. Jan 2026S$345,000S$5,308 psmBlk 232 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  42. Dec 2025S$688,000S$6,035 psmBlk 216 · 13 TO 15 · 114 sqm · 5 ROOM
  43. Dec 2025S$683,000S$5,991 psmBlk 216 · 19 TO 21 · 114 sqm · 5 ROOM
  44. Dec 2025S$490,000S$5,976 psmBlk 227 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  45. Dec 2025S$438,000S$5,341 psmBlk 226 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  46. Dec 2025S$365,000S$5,615 psmBlk 235 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  47. Dec 2025S$362,000S$5,569 psmBlk 235 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  48. Nov 2025S$480,000S$5,854 psmBlk 222 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  49. Nov 2025S$700,000S$6,863 psmBlk 11 · 04 TO 06 · 102 sqm · 4 ROOM
  50. Nov 2025S$420,000S$5,122 psmBlk 228 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  51. Nov 2025S$715,000S$7,079 psmBlk 11 · 04 TO 06 · 101 sqm · 4 ROOM
  52. Nov 2025S$430,000S$5,244 psmBlk 222 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  53. Nov 2025S$510,000S$6,220 psmBlk 226 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  54. Nov 2025S$513,000S$6,256 psmBlk 222 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  55. Nov 2025S$343,000S$5,197 psmBlk 233 · 01 TO 03 · 66 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  56. Oct 2025S$465,000S$5,671 psmBlk 222 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  57. Oct 2025S$400,888S$6,074 psmBlk 233 · 10 TO 12 · 66 sqm · 3 ROOM
  58. Sept 2025S$638,000S$5,596 psmBlk 223 · 13 TO 15 · 114 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  59. Sept 2025S$695,000S$5,940 psmBlk 218 · 04 TO 06 · 117 sqm · 5 ROOM
  60. Sept 2025S$737,000S$7,297 psmBlk 11 · 13 TO 15 · 101 sqm · 4 ROOM
  61. Sept 2025S$472,000S$5,756 psmBlk 227 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  62. Sept 2025S$475,000S$5,793 psmBlk 214 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  63. Sept 2025S$350,000S$5,385 psmBlk 231 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  64. Sept 2025S$343,000S$5,277 psmBlk 232 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  65. Aug 2025S$695,000S$5,940 psmBlk 224 · 04 TO 06 · 117 sqm · 5 ROOM
  66. Aug 2025S$465,000S$5,671 psmBlk 222 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  67. Aug 2025S$520,000S$6,341 psmBlk 228 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  68. Aug 2025S$522,000S$6,366 psmBlk 213 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  69. Aug 2025S$470,000S$5,732 psmBlk 219 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  70. Aug 2025S$390,088S$5,910 psmBlk 233 · 10 TO 12 · 66 sqm · 3 ROOM
  71. Aug 2025S$390,000S$6,000 psmBlk 231 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  72. Aug 2025S$383,000S$5,892 psmBlk 232 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  73. Jul 2025S$730,000S$6,404 psmBlk 216 · 22 TO 24 · 114 sqm · 5 ROOM
  74. Jul 2025S$745,000S$6,368 psmBlk 229 · 25 TO 27 · 117 sqm · 5 ROOM
  75. Jul 2025S$750,000S$6,410 psmBlk 215 · 22 TO 24 · 117 sqm · 5 ROOM
  76. Jul 2025S$520,000S$6,341 psmBlk 220 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  77. Jul 2025S$455,000S$5,549 psmBlk 213 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  78. Jul 2025S$385,000S$5,923 psmBlk 232 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  79. Jul 2025S$375,000S$5,769 psmBlk 235 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  80. Jun 2025S$730,000S$6,239 psmBlk 223 · 10 TO 12 · 117 sqm · 5 ROOM
  81. Jun 2025S$363,000S$5,585 psmBlk 232 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  82. Jun 2025S$368,000S$5,662 psmBlk 232 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  83. May 2025S$710,000S$6,068 psmBlk 218 · 10 TO 12 · 117 sqm · 5 ROOM
  84. May 2025S$655,000S$5,598 psmBlk 217 · 04 TO 06 · 117 sqm · 5 ROOM
  85. May 2025S$730,000S$6,134 psmBlk 229 · 19 TO 21 · 119 sqm · 5 ROOM
  86. May 2025S$478,000S$5,829 psmBlk 226 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  87. May 2025S$485,000S$5,915 psmBlk 221 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  88. May 2025S$380,000S$5,846 psmBlk 225 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  89. May 2025S$380,000S$5,846 psmBlk 235 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  90. Apr 2025S$680,000S$5,812 psmBlk 224 · 04 TO 06 · 117 sqm · 5 ROOM
  91. Apr 2025S$760,000S$6,387 psmBlk 215 · 25 TO 27 · 119 sqm · 5 ROOM
  92. Apr 2025S$750,000S$6,303 psmBlk 224 · 19 TO 21 · 119 sqm · 5 ROOM
  93. Apr 2025S$488,000S$5,951 psmBlk 228 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  94. Apr 2025S$462,500S$5,640 psmBlk 221 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  95. Apr 2025S$462,000S$5,634 psmBlk 219 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  96. Apr 2025S$488,000S$5,951 psmBlk 226 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  97. Apr 2025S$350,000S$5,385 psmBlk 231 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  98. Apr 2025S$360,000S$5,538 psmBlk 234 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  99. Mar 2025S$739,000S$6,316 psmBlk 215 · 07 TO 09 · 117 sqm · 5 ROOM
  100. Mar 2025S$625,000S$5,342 psmBlk 217 · 04 TO 06 · 117 sqm · 5 ROOMexcluded: outlier
  101. Mar 2025S$490,000S$5,976 psmBlk 227 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  102. Mar 2025S$505,000S$6,159 psmBlk 222 · 19 TO 21 · 82 sqm · 4 ROOM
  103. Feb 2025S$485,000S$5,915 psmBlk 222 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  104. Feb 2025S$508,000S$6,195 psmBlk 221 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  105. Feb 2025S$460,000S$5,610 psmBlk 222 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  106. Feb 2025S$490,000S$5,976 psmBlk 213 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  107. Feb 2025S$475,000S$5,793 psmBlk 219 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  108. Feb 2025S$465,000S$5,671 psmBlk 222 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  109. Jan 2025S$688,000S$6,035 psmBlk 229 · 07 TO 09 · 114 sqm · 5 ROOM
  110. Jan 2025S$492,888S$6,011 psmBlk 219 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  111. Jan 2025S$450,000S$5,488 psmBlk 214 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  112. Jan 2025S$478,000S$5,829 psmBlk 219 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  113. Jan 2025S$475,000S$5,793 psmBlk 214 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  114. Jan 2025S$710,000S$7,030 psmBlk 11 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
  115. Jan 2025S$360,000S$5,538 psmBlk 225 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  116. Jan 2025S$380,000S$5,846 psmBlk 235 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  117. Jan 2025S$380,000S$5,846 psmBlk 235 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  118. Dec 2024S$480,000S$5,854 psmBlk 226 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  119. Dec 2024S$455,000S$5,549 psmBlk 228 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  120. Dec 2024S$380,000S$5,846 psmBlk 235 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  121. Nov 2024S$738,000S$6,474 psmBlk 215 · 10 TO 12 · 114 sqm · 5 ROOM
  122. Nov 2024S$382,000S$5,877 psmBlk 232 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  123. Nov 2024S$380,000S$5,846 psmBlk 235 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  124. Oct 2024S$418,000S$5,500 psmBlk 225 · 10 TO 12 · 76 sqm · 3 ROOM
  125. Sept 2024S$760,000S$6,496 psmBlk 217 · 22 TO 24 · 117 sqm · 5 ROOM
  126. Sept 2024S$700,000S$5,983 psmBlk 217 · 22 TO 24 · 117 sqm · 5 ROOM
  127. Sept 2024S$480,000S$5,854 psmBlk 226 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  128. Sept 2024S$478,000S$5,829 psmBlk 222 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  129. Sept 2024S$475,000S$5,793 psmBlk 213 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  130. Sept 2024S$430,000S$5,244 psmBlk 228 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  131. Aug 2024S$760,000S$6,496 psmBlk 215 · 10 TO 12 · 117 sqm · 5 ROOM
  132. Aug 2024S$507,178S$6,185 psmBlk 222 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  133. Aug 2024S$500,000S$6,098 psmBlk 213 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  134. Aug 2024S$428,000S$5,220 psmBlk 220 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  135. Jul 2024S$710,000S$6,068 psmBlk 215 · 10 TO 12 · 117 sqm · 5 ROOM
  136. Jul 2024S$700,000S$5,983 psmBlk 217 · 19 TO 21 · 117 sqm · 5 ROOM
  137. Jul 2024S$470,000S$5,732 psmBlk 226 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  138. Jul 2024S$455,000S$5,549 psmBlk 213 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  139. Jun 2024S$690,000S$5,897 psmBlk 223 · 07 TO 09 · 117 sqm · 5 ROOM
  140. Jun 2024S$679,000S$5,803 psmBlk 223 · 10 TO 12 · 117 sqm · 5 ROOM
  141. Jun 2024S$480,000S$5,854 psmBlk 213 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  142. Jun 2024S$462,000S$5,634 psmBlk 219 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  143. Jun 2024S$450,000S$5,488 psmBlk 213 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  144. Jun 2024S$357,000S$5,492 psmBlk 231 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  145. Jun 2024S$335,000S$5,154 psmBlk 235 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  146. May 2024S$720,000S$7,129 psmBlk 11 · 10 TO 12 · 101 sqm · 4 ROOM
  147. May 2024S$470,000S$5,732 psmBlk 213 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  148. May 2024S$460,000S$5,610 psmBlk 220 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  149. May 2024S$450,000S$5,488 psmBlk 227 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  150. May 2024S$383,000S$5,892 psmBlk 232 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  151. Apr 2024S$650,000S$6,500 psmBlk 11 · 01 TO 03 · 100 sqm · 4 ROOM
  152. Apr 2024S$638,000S$5,361 psmBlk 216 · 04 TO 06 · 119 sqm · 5 ROOM
  153. Apr 2024S$472,000S$5,756 psmBlk 228 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  154. Apr 2024S$410,000S$5,000 psmBlk 220 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  155. Apr 2024S$365,000S$5,530 psmBlk 233 · 07 TO 09 · 66 sqm · 3 ROOM
  156. Mar 2024S$470,000S$5,732 psmBlk 221 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  157. Mar 2024S$465,000S$5,671 psmBlk 220 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  158. Mar 2024S$434,000S$5,293 psmBlk 214 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  159. Mar 2024S$345,000S$5,308 psmBlk 235 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  160. Feb 2024S$695,000S$5,940 psmBlk 217 · 19 TO 21 · 117 sqm · 5 ROOM
  161. Feb 2024S$653,000S$5,581 psmBlk 217 · 10 TO 12 · 117 sqm · 5 ROOM
  162. Feb 2024S$490,000S$5,976 psmBlk 222 · 19 TO 21 · 82 sqm · 4 ROOM
  163. Feb 2024S$475,000S$5,793 psmBlk 226 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  164. Feb 2024S$468,000S$5,707 psmBlk 222 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  165. Feb 2024S$440,000S$5,366 psmBlk 227 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  166. Feb 2024S$430,000S$5,244 psmBlk 219 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  167. Feb 2024S$355,000S$5,462 psmBlk 234 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  168. Feb 2024S$355,000S$5,462 psmBlk 231 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  169. Jan 2024S$698,000S$5,966 psmBlk 216 · 19 TO 21 · 117 sqm · 5 ROOM
  170. Jan 2024S$650,000S$5,556 psmBlk 215 · 13 TO 15 · 117 sqm · 5 ROOM
  171. Jan 2024S$460,888S$5,621 psmBlk 220 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  172. Jan 2024S$440,000S$5,366 psmBlk 221 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  173. Jan 2024S$430,000S$5,244 psmBlk 227 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  174. Jan 2024S$430,000S$5,244 psmBlk 222 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  175. Jan 2024S$363,000S$5,585 psmBlk 235 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  176. Jan 2024S$355,000S$5,462 psmBlk 234 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  177. Jan 2024S$330,000S$5,077 psmBlk 235 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  178. Dec 2023S$720,000S$6,154 psmBlk 224 · 16 TO 18 · 117 sqm · 5 ROOM
  179. Dec 2023S$460,000S$5,610 psmBlk 226 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  180. Dec 2023S$420,000S$5,122 psmBlk 227 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  181. Dec 2023S$406,000S$4,951 psmBlk 227 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  182. Dec 2023S$360,000S$5,538 psmBlk 232 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  183. Dec 2023S$350,000S$5,385 psmBlk 235 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  184. Nov 2023S$425,000S$5,183 psmBlk 226 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  185. Nov 2023S$340,000S$5,231 psmBlk 235 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  186. Oct 2023S$480,000S$5,854 psmBlk 219 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  187. Oct 2023S$441,800S$5,388 psmBlk 219 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  188. Oct 2023S$425,000S$5,183 psmBlk 228 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  189. Oct 2023S$345,000S$5,308 psmBlk 234 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  190. Oct 2023S$335,000S$5,154 psmBlk 225 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  191. Sept 2023S$720,000S$5,538 psmBlk 235 · 07 TO 09 · 130 sqm · 5 ROOM
  192. Sept 2023S$445,000S$5,427 psmBlk 213 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  193. Sept 2023S$365,000S$4,803 psmBlk 235 · 10 TO 12 · 76 sqm · 3 ROOM
  194. Sept 2023S$360,000S$5,455 psmBlk 233 · 04 TO 06 · 66 sqm · 3 ROOM
  195. Aug 2023S$699,000S$5,974 psmBlk 224 · 22 TO 24 · 117 sqm · 5 ROOM
  196. Aug 2023S$632,000S$5,402 psmBlk 230 · 13 TO 15 · 117 sqm · 5 ROOM
  197. Aug 2023S$480,000S$5,854 psmBlk 222 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  198. Aug 2023S$445,000S$5,427 psmBlk 227 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  199. Aug 2023S$430,000S$5,244 psmBlk 227 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  200. Aug 2023S$400,000S$4,878 psmBlk 227 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  201. Aug 2023S$360,000S$5,538 psmBlk 232 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  202. Aug 2023S$350,000S$4,605 psmBlk 225 · 10 TO 12 · 76 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  203. Jul 2023S$693,000S$6,079 psmBlk 216 · 19 TO 21 · 114 sqm · 5 ROOM
  204. Jul 2023S$646,000S$6,460 psmBlk 11 · 07 TO 09 · 100 sqm · 4 ROOM
  205. Jul 2023S$605,000S$5,171 psmBlk 229 · 13 TO 15 · 117 sqm · 5 ROOM
  206. Jul 2023S$468,000S$5,707 psmBlk 226 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  207. Jul 2023S$420,000S$5,122 psmBlk 227 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  208. Jul 2023S$345,000S$5,308 psmBlk 234 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  209. May 2023S$670,000S$5,727 psmBlk 230 · 19 TO 21 · 117 sqm · 5 ROOM
  210. May 2023S$435,000S$5,305 psmBlk 220 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  211. May 2023S$342,000S$5,262 psmBlk 232 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  212. Apr 2023S$633,800S$6,214 psmBlk 11 · 01 TO 03 · 102 sqm · 4 ROOM
  213. Apr 2023S$440,000S$5,366 psmBlk 222 · 01 TO 03 · 82 sqm · 4 ROOM
  214. Apr 2023S$323,000S$4,969 psmBlk 225 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  215. Mar 2023S$636,000S$5,436 psmBlk 217 · 04 TO 06 · 117 sqm · 5 ROOM
  216. Mar 2023S$600,000S$5,263 psmBlk 230 · 25 TO 27 · 114 sqm · 5 ROOM
  217. Mar 2023S$471,000S$5,744 psmBlk 220 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  218. Mar 2023S$392,000S$4,780 psmBlk 227 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  219. Feb 2023S$670,000S$5,630 psmBlk 218 · 19 TO 21 · 119 sqm · 5 ROOM
  220. Feb 2023S$605,000S$5,171 psmBlk 217 · 19 TO 21 · 117 sqm · 5 ROOM
  221. Feb 2023S$588,000S$5,026 psmBlk 229 · 16 TO 18 · 117 sqm · 5 ROOM
  222. Feb 2023S$360,000S$4,737 psmBlk 225 · 07 TO 09 · 76 sqm · 3 ROOM
  223. Feb 2023S$340,000S$5,231 psmBlk 234 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  224. Jan 2023S$668,000S$5,709 psmBlk 216 · 22 TO 24 · 117 sqm · 5 ROOM
  225. Jan 2023S$660,000S$5,546 psmBlk 216 · 22 TO 24 · 119 sqm · 5 ROOM
  226. Jan 2023S$442,000S$5,390 psmBlk 221 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  227. Dec 2022S$582,888S$4,982 psmBlk 229 · 04 TO 06 · 117 sqm · 5 ROOM
  228. Dec 2022S$460,000S$5,610 psmBlk 220 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  229. Dec 2022S$338,000S$5,200 psmBlk 225 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  230. Nov 2022S$683,000S$6,696 psmBlk 11 · 16 TO 18 · 102 sqm · 4 ROOM
  231. Nov 2022S$333,000S$5,123 psmBlk 225 · 01 TO 03 · 65 sqm · 3 ROOM
  232. Nov 2022S$333,000S$5,123 psmBlk 231 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  233. Nov 2022S$330,000S$5,077 psmBlk 231 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  234. Oct 2022S$480,000S$5,854 psmBlk 214 · 16 TO 18 · 82 sqm · 4 ROOM
  235. Oct 2022S$435,000S$5,305 psmBlk 220 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  236. Oct 2022S$416,888S$5,084 psmBlk 214 · 04 TO 06 · 82 sqm · 4 ROOM
  237. Oct 2022S$393,000S$4,793 psmBlk 226 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  238. Oct 2022S$355,000S$5,462 psmBlk 231 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  239. Oct 2022S$328,000S$5,046 psmBlk 231 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  240. Oct 2022S$318,000S$4,892 psmBlk 231 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  241. Sept 2022S$455,000S$5,549 psmBlk 220 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  242. Sept 2022S$455,000S$5,549 psmBlk 219 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  243. Sept 2022S$430,000S$5,244 psmBlk 226 · 10 TO 12 · 82 sqm · 4 ROOM
  244. Sept 2022S$430,000S$5,244 psmBlk 221 · 13 TO 15 · 82 sqm · 4 ROOM
  245. Sept 2022S$398,000S$4,854 psmBlk 228 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  246. Sept 2022S$350,000S$4,605 psmBlk 234 · 04 TO 06 · 76 sqm · 3 ROOM
  247. Sept 2022S$320,000S$4,923 psmBlk 235 · 10 TO 12 · 65 sqm · 3 ROOM
  248. Aug 2022S$645,000S$6,386 psmBlk 11 · 07 TO 09 · 101 sqm · 4 ROOM
  249. Aug 2022S$638,000S$5,596 psmBlk 216 · 10 TO 12 · 114 sqm · 5 ROOM
  250. Aug 2022S$415,000S$5,061 psmBlk 214 · 07 TO 09 · 82 sqm · 4 ROOM
  251. Aug 2022S$322,000S$4,954 psmBlk 232 · 04 TO 06 · 65 sqm · 3 ROOM
  252. Aug 2022S$320,000S$4,923 psmBlk 231 · 07 TO 09 · 65 sqm · 3 ROOM
  253. Jul 2022S$640,000S$4,923 psmBlk 235 · 01 TO 03 · 130 sqm · 5 ROOM
  254. Jul 2022S$635,000S$6,165 psmBlk 11 · 07 TO 09 · 103 sqm · 4 ROOM
