homequant
HDB · HDB

Hougang Ave 10

99-year lease · 57.3 years remaining · 44 addresses

Median price per area, Q3 2026
S$6,364 psm

From 21 sales · 25th to 75th percentile S$5,970 psm to S$6,699 psm

Price per area by quarter

Value a unit here

Starts with 401 HOUGANG AVE 10. Change the postal code for another address in this project.

Flat types sold

Transaction history

  1. Sept 2026S$988,000S$6,767 psmBlk 449 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
  2. Sept 2026S$718,000S$5,934 psmBlk 420 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
  3. Sept 2026S$715,000S$5,958 psmBlk 416 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
  4. Sept 2026S$445,000S$6,642 psmBlk 415 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  5. Aug 2026S$1,070,000S$7,329 psmBlk 449 · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
  6. Aug 2026S$1,045,000S$6,699 psmBlk 407 · 10 TO 12 · 156 sqm · EXECUTIVE
  7. Aug 2026S$938,000S$7,626 psmBlk 461 · 16 TO 18 · 123 sqm · 5 ROOM
  8. Aug 2026S$930,000S$7,623 psmBlk 463 · 07 TO 09 · 122 sqm · 5 ROOM
  9. Aug 2026S$661,888S$6,364 psmBlk 515 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
  10. Aug 2026S$568,888S$6,252 psmBlk 411 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
  11. Aug 2026S$580,000S$6,374 psmBlk 406 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  12. Aug 2026S$585,000S$6,573 psmBlk 517 · 04 TO 06 · 89 sqm · 4 ROOM
  13. Aug 2026S$598,000S$5,695 psmBlk 451 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  14. Aug 2026S$440,000S$6,567 psmBlk 403 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  15. Jul 2026S$860,000S$7,107 psmBlk 409 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
  16. Jul 2026S$570,000S$5,429 psmBlk 451 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  17. Jul 2026S$590,000S$6,344 psmBlk 415 · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
  18. Jul 2026S$678,000S$5,746 psmBlk 447 · 07 TO 09 · 118 sqm · 4 ROOM
  19. Jul 2026S$660,000S$6,346 psmBlk 516 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
  20. Jul 2026S$518,000S$6,317 psmBlk 401 · 07 TO 09 · 82 sqm · 3 ROOM
  21. Jul 2026S$400,000S$5,970 psmBlk 404 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  22. Jun 2026S$1,098,000S$7,419 psmBlk 449 · 10 TO 12 · 148 sqm · EXECUTIVE
  23. Jun 2026S$698,000S$5,769 psmBlk 409 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
  24. Jun 2026S$718,000S$5,934 psmBlk 409 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
  25. Jun 2026S$560,000S$6,667 psmBlk 513 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  26. Jun 2026S$560,000S$6,154 psmBlk 411 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
  27. Jun 2026S$530,000S$5,824 psmBlk 406 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
  28. Jun 2026S$550,800S$6,557 psmBlk 512 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  29. Jun 2026S$725,000S$6,304 psmBlk 450 · 04 TO 06 · 115 sqm · 4 ROOM
  30. Jun 2026S$458,000S$7,156 psmBlk 511 · 04 TO 06 · 64 sqm · 3 ROOM
  31. May 2026S$1,055,000S$6,895 psmBlk 407 · 07 TO 09 · 153 sqm · EXECUTIVE
  32. May 2026S$525,000S$5,769 psmBlk 411 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOMexcluded: outlier
  33. May 2026S$625,000S$5,952 psmBlk 448 · 10 TO 12 · 105 sqm · 4 ROOM
  34. May 2026S$570,000S$6,786 psmBlk 513 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  35. May 2026S$568,000S$6,762 psmBlk 512 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  36. Apr 2026S$988,000S$6,631 psmBlk 455 · 01 TO 03 · 149 sqm · EXECUTIVE
  37. Apr 2026S$600,000S$6,593 psmBlk 413 · 13 TO 15 · 91 sqm · 4 ROOM
  38. Apr 2026S$460,000S$6,053 psmBlk 403 · 01 TO 03 · 76 sqm · 3 ROOM
  39. Mar 2026S$948,000S$6,320 psmBlk 407 · 01 TO 03 · 150 sqm · EXECUTIVE
  40. Mar 2026S$870,000S$7,190 psmBlk 409 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
  41. Mar 2026S$446,888S$6,572 psmBlk 401 · 07 TO 09 · 68 sqm · 3 ROOM
  42. Feb 2026S$948,888S$7,531 psmBlk 462 · 13 TO 15 · 126 sqm · 5 ROOM
  43. Feb 2026S$870,000S$7,073 psmBlk 460 · 13 TO 15 · 123 sqm · 5 ROOM
  44. Feb 2026S$578,000S$6,494 psmBlk 511 · 01 TO 03 · 89 sqm · 4 ROOM
  45. Feb 2026S$435,000S$6,397 psmBlk 401 · 04 TO 06 · 68 sqm · 3 ROOM
  46. Jan 2026S$763,000S$6,306 psmBlk 408 · 13 TO 15 · 121 sqm · 5 ROOM
  47. Jan 2026S$645,000S$6,202 psmBlk 456 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
  48. Jan 2026S$768,000S$7,385 psmBlk 457 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
  49. Jan 2026S$557,500S$6,637 psmBlk 516 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  50. Jan 2026S$688,000S$6,255 psmBlk 452 · 07 TO 09 · 110 sqm · 4 ROOM
  51. Jan 2026S$430,000S$5,890 psmBlk 403 · 01 TO 03 · 73 sqm · 3 ROOM
  52. Dec 2025S$970,000S$6,554 psmBlk 449 · 01 TO 03 · 148 sqm · EXECUTIVE
  53. Dec 2025S$785,000S$6,488 psmBlk 409 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
  54. Dec 2025S$680,000S$6,538 psmBlk 458 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  55. Nov 2025S$1,055,000S$6,895 psmBlk 407 · 10 TO 12 · 153 sqm · EXECUTIVE
  56. Nov 2025S$660,000S$6,804 psmBlk 408 · 07 TO 09 · 97 sqm · 4 ROOM
  57. Nov 2025S$488,888S$7,639 psmBlk 511 · 07 TO 09 · 64 sqm · 3 ROOM
  58. Nov 2025S$452,000S$7,063 psmBlk 511 · 01 TO 03 · 64 sqm · 3 ROOM
  59. Nov 2025S$460,000S$7,188 psmBlk 511 · 01 TO 03 · 64 sqm · 3 ROOM
  60. Oct 2025S$700,000S$6,731 psmBlk 420 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  61. Oct 2025S$575,000S$5,990 psmBlk 402 · 04 TO 06 · 96 sqm · 4 ROOM
  62. Sept 2025S$1,070,000S$7,329 psmBlk 455 · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
  63. Sept 2025S$915,000S$6,880 psmBlk 462 · 04 TO 06 · 133 sqm · 5 ROOM
  64. Sept 2025S$620,000S$5,688 psmBlk 447 · 04 TO 06 · 109 sqm · 4 ROOM
  65. Sept 2025S$605,000S$6,648 psmBlk 406 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
  66. Sept 2025S$688,000S$6,615 psmBlk 405 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
  67. Sept 2025S$575,000S$6,183 psmBlk 404 · 04 TO 06 · 93 sqm · 4 ROOM
  68. Sept 2025S$715,000S$6,327 psmBlk 451 · 04 TO 06 · 113 sqm · 4 ROOM
  69. Sept 2025S$435,000S$6,493 psmBlk 410 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  70. Aug 2025S$1,050,000S$7,192 psmBlk 455 · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
  71. Aug 2025S$1,000,000S$6,757 psmBlk 449 · 04 TO 06 · 148 sqm · EXECUTIVE
  72. Aug 2025S$1,026,000S$6,706 psmBlk 508 · 04 TO 06 · 153 sqm · EXECUTIVE
  73. Aug 2025S$640,000S$5,333 psmBlk 416 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
  74. Aug 2025S$576,000S$6,857 psmBlk 511 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  75. Aug 2025S$678,000S$6,519 psmBlk 456 · 13 TO 15 · 104 sqm · 4 ROOM
  76. Aug 2025S$435,000S$6,493 psmBlk 403 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  77. Jul 2025S$1,010,000S$6,918 psmBlk 508 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
  78. Jul 2025S$918,888S$7,410 psmBlk 461 · 10 TO 12 · 124 sqm · 5 ROOM
  79. Jul 2025S$690,000S$5,750 psmBlk 416 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
  80. Jul 2025S$650,000S$6,250 psmBlk 453 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  81. Jul 2025S$550,000S$6,548 psmBlk 512 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  82. Jul 2025S$580,000S$6,905 psmBlk 516 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
  83. Jul 2025S$745,000S$6,593 psmBlk 421 · 13 TO 15 · 113 sqm · 4 ROOM
  84. Jul 2025S$470,000S$7,344 psmBlk 511 · 10 TO 12 · 64 sqm · 3 ROOM
  85. Jul 2025S$455,000S$6,791 psmBlk 415 · 10 TO 12 · 67 sqm · 3 ROOM
  86. Jun 2025S$1,050,000S$7,000 psmBlk 407 · 04 TO 06 · 150 sqm · EXECUTIVE
  87. Jun 2025S$558,000S$6,643 psmBlk 511 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
  88. Jun 2025S$680,000S$6,476 psmBlk 457 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
  89. Jun 2025S$545,000S$6,488 psmBlk 509 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  90. May 2025S$964,888S$6,609 psmBlk 454 · 01 TO 03 · 146 sqm · EXECUTIVE
  91. May 2025S$530,000S$5,955 psmBlk 509 · 01 TO 03 · 89 sqm · 4 ROOM
  92. May 2025S$538,000S$6,405 psmBlk 510 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  93. May 2025S$590,000S$5,728 psmBlk 448 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
  94. May 2025S$688,000S$6,552 psmBlk 448 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
  95. May 2025S$460,000S$6,765 psmBlk 401 · 10 TO 12 · 68 sqm · 3 ROOM
  96. May 2025S$420,000S$5,915 psmBlk 415 · 01 TO 03 · 71 sqm · 3 ROOM
  97. May 2025S$440,000S$6,471 psmBlk 401 · 07 TO 09 · 68 sqm · 3 ROOM
  98. May 2025S$479,000S$7,484 psmBlk 511 · 07 TO 09 · 64 sqm · 3 ROOM
  99. Apr 2025S$590,000S$5,673 psmBlk 453 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
  100. Apr 2025S$610,000S$5,865 psmBlk 456 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
  101. Apr 2025S$420,000S$6,269 psmBlk 410 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  102. Mar 2025S$785,000S$6,488 psmBlk 513 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
  103. Mar 2025S$690,888S$6,580 psmBlk 463 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  104. Feb 2025S$818,888S$6,768 psmBlk 512 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
  105. Feb 2025S$730,000S$6,033 psmBlk 409 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
  106. Feb 2025S$595,000S$5,667 psmBlk 451 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  107. Feb 2025S$440,000S$6,471 psmBlk 401 · 07 TO 09 · 68 sqm · 3 ROOM
  108. Feb 2025S$365,000S$5,703 psmBlk 514 · 04 TO 06 · 64 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  109. Jan 2025S$918,000S$6,203 psmBlk 449 · 01 TO 03 · 148 sqm · EXECUTIVE
  110. Jan 2025S$785,000S$6,488 psmBlk 409 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
  111. Jan 2025S$540,000S$6,429 psmBlk 512 · 13 TO 15 · 84 sqm · 4 ROOM
  112. Jan 2025S$674,888S$6,489 psmBlk 451 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
  113. Jan 2025S$700,000S$6,195 psmBlk 421 · 04 TO 06 · 113 sqm · 4 ROOM
  114. Jan 2025S$560,000S$6,667 psmBlk 512 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  115. Dec 2024S$765,000S$6,322 psmBlk 408 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
  116. Dec 2024S$728,000S$6,442 psmBlk 451 · 07 TO 09 · 113 sqm · 4 ROOM
  117. Dec 2024S$575,000S$6,319 psmBlk 405 · 10 TO 12 · 91 sqm · 4 ROOM
  118. Dec 2024S$460,000S$7,188 psmBlk 511 · 10 TO 12 · 64 sqm · 3 ROOMexcluded: outlier
  119. Nov 2024S$888,888S$7,286 psmBlk 463 · 16 TO 18 · 122 sqm · 5 ROOM
  120. Nov 2024S$780,000S$6,393 psmBlk 421 · 13 TO 15 · 122 sqm · 5 ROOM
  121. Nov 2024S$698,000S$5,769 psmBlk 512 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
  122. Nov 2024S$610,000S$6,289 psmBlk 416 · 07 TO 09 · 97 sqm · 4 ROOM
  123. Nov 2024S$510,000S$6,071 psmBlk 515 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  124. Nov 2024S$508,000S$6,048 psmBlk 516 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  125. Oct 2024S$1,068,000S$7,216 psmBlk 407 · 10 TO 12 · 148 sqm · EXECUTIVE
  126. Oct 2024S$978,000S$6,699 psmBlk 508 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
  127. Oct 2024S$955,000S$6,541 psmBlk 508 · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
  128. Oct 2024S$725,000S$5,894 psmBlk 460 · 01 TO 03 · 123 sqm · 5 ROOM
  129. Oct 2024S$680,000S$6,538 psmBlk 453 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
  130. Oct 2024S$648,000S$6,171 psmBlk 420 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
  131. Oct 2024S$620,000S$5,905 psmBlk 420 · 04 TO 06 · 105 sqm · 4 ROOM
  132. Oct 2024S$590,000S$5,673 psmBlk 510 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
  133. Sept 2024S$765,000S$6,322 psmBlk 512 · 13 TO 15 · 121 sqm · 5 ROOM
  134. Sept 2024S$700,000S$6,195 psmBlk 448 · 13 TO 15 · 113 sqm · 4 ROOM
  135. Sept 2024S$690,000S$5,610 psmBlk 408 · 04 TO 06 · 123 sqm · 5 ROOM
  136. Sept 2024S$655,888S$5,804 psmBlk 420 · 04 TO 06 · 113 sqm · 4 ROOM
  137. Sept 2024S$635,000S$6,106 psmBlk 452 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
  138. Sept 2024S$535,000S$5,095 psmBlk 452 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  139. Sept 2024S$508,000S$6,048 psmBlk 509 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  140. Sept 2024S$438,000S$6,537 psmBlk 410 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  141. Sept 2024S$415,000S$6,194 psmBlk 410 · 04 TO 06 · 67 sqm · 3 ROOM
  142. Aug 2024S$1,025,000S$6,699 psmBlk 407 · 07 TO 09 · 153 sqm · EXECUTIVE
  143. Aug 2024S$1,020,000S$6,892 psmBlk 449 · 10 TO 12 · 148 sqm · EXECUTIVE
  144. Aug 2024S$918,000S$6,120 psmBlk 449 · 01 TO 03 · 150 sqm · EXECUTIVE
  145. Aug 2024S$720,000S$6,000 psmBlk 416 · 04 TO 06 · 120 sqm · 5 ROOM
  146. Aug 2024S$560,000S$6,154 psmBlk 414 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  147. Aug 2024S$508,000S$5,184 psmBlk 403 · 01 TO 03 · 98 sqm · 4 ROOM
  148. Aug 2024S$445,000S$6,544 psmBlk 401 · 13 TO 15 · 68 sqm · 3 ROOM
  149. Jul 2024S$988,000S$6,676 psmBlk 449 · 10 TO 12 · 148 sqm · EXECUTIVE
  150. Jul 2024S$970,000S$6,599 psmBlk 455 · 01 TO 03 · 147 sqm · EXECUTIVE
  151. Jul 2024S$970,000S$6,644 psmBlk 449 · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
  152. Jul 2024S$935,000S$6,404 psmBlk 508 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
  153. Jul 2024S$920,000S$6,301 psmBlk 508 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
  154. Jul 2024S$910,000S$6,233 psmBlk 508 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
  155. Jul 2024S$650,000S$5,417 psmBlk 416 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
  156. Jul 2024S$580,000S$5,577 psmBlk 453 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  157. Jul 2024S$559,000S$6,143 psmBlk 413 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  158. Jul 2024S$558,000S$5,365 psmBlk 457 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  159. Jul 2024S$512,000S$6,095 psmBlk 512 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  160. Jun 2024S$750,000S$6,198 psmBlk 513 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
  161. Jun 2024S$680,000S$6,018 psmBlk 448 · 07 TO 09 · 113 sqm · 4 ROOM
  162. Jun 2024S$548,000S$5,269 psmBlk 456 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
  163. Jun 2024S$540,000S$5,510 psmBlk 412 · 01 TO 03 · 98 sqm · 4 ROOM
  164. May 2024S$706,000S$5,787 psmBlk 421 · 04 TO 06 · 122 sqm · 5 ROOM
  165. May 2024S$688,000S$5,417 psmBlk 420 · 01 TO 03 · 127 sqm · 5 ROOM
  166. May 2024S$645,000S$6,202 psmBlk 456 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
  167. May 2024S$580,000S$5,577 psmBlk 457 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  168. Apr 2024S$1,055,000S$7,033 psmBlk 407 · 07 TO 09 · 150 sqm · EXECUTIVE
  169. Apr 2024S$940,000S$6,438 psmBlk 455 · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
  170. Apr 2024S$910,000S$6,233 psmBlk 508 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
  171. Apr 2024S$730,000S$6,033 psmBlk 513 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
  172. Apr 2024S$560,000S$5,714 psmBlk 416 · 07 TO 09 · 98 sqm · 4 ROOM
  173. Apr 2024S$500,000S$4,854 psmBlk 414 · 01 TO 03 · 103 sqm · 4 ROOM
  174. Apr 2024S$497,000S$5,917 psmBlk 511 · 04 TO 06 · 84 sqm · 4 ROOM
  175. Apr 2024S$482,000S$5,738 psmBlk 515 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  176. Apr 2024S$430,000S$6,056 psmBlk 415 · 10 TO 12 · 71 sqm · 3 ROOM
  177. Mar 2024S$880,000S$7,097 psmBlk 461 · 13 TO 15 · 124 sqm · 5 ROOM
  178. Mar 2024S$538,888S$5,132 psmBlk 448 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  179. Mar 2024S$483,000S$5,750 psmBlk 509 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  180. Feb 2024S$940,500S$6,442 psmBlk 508 · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
  181. Feb 2024S$688,888S$5,741 psmBlk 416 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
  182. Feb 2024S$620,000S$5,905 psmBlk 421 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
  183. Feb 2024S$540,000S$5,243 psmBlk 509 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
  184. Feb 2024S$495,000S$5,562 psmBlk 512 · 01 TO 03 · 89 sqm · 4 ROOM
  185. Feb 2024S$433,888S$6,381 psmBlk 401 · 13 TO 15 · 68 sqm · 3 ROOM
  186. Jan 2024S$952,888S$6,527 psmBlk 508 · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
  187. Jan 2024S$710,000S$5,868 psmBlk 512 · 10 TO 12 · 121 sqm · 5 ROOM
  188. Jan 2024S$688,888S$5,693 psmBlk 513 · 07 TO 09 · 121 sqm · 5 ROOM
  189. Jan 2024S$670,000S$5,583 psmBlk 416 · 07 TO 09 · 120 sqm · 5 ROOM
  190. Jan 2024S$410,000S$6,119 psmBlk 415 · 07 TO 09 · 67 sqm · 3 ROOM
  191. Dec 2023S$938,000S$6,338 psmBlk 455 · 04 TO 06 · 148 sqm · EXECUTIVE
  192. Dec 2023S$538,000S$5,912 psmBlk 415 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  193. Nov 2023S$925,888S$6,256 psmBlk 455 · 04 TO 06 · 148 sqm · EXECUTIVE
  194. Nov 2023S$600,000S$5,714 psmBlk 420 · 07 TO 09 · 105 sqm · 4 ROOM
  195. Nov 2023S$580,000S$5,631 psmBlk 447 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
  196. Nov 2023S$530,888S$5,834 psmBlk 414 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  197. Nov 2023S$530,000S$5,048 psmBlk 448 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  198. Nov 2023S$465,000S$5,536 psmBlk 509 · 01 TO 03 · 84 sqm · 4 ROOM
  199. Nov 2023S$403,000S$5,521 psmBlk 410 · 01 TO 03 · 73 sqm · 3 ROOM
  200. Oct 2023S$875,000S$5,993 psmBlk 454 · 01 TO 03 · 146 sqm · EXECUTIVE
  201. Oct 2023S$600,000S$5,882 psmBlk 458 · 07 TO 09 · 102 sqm · 4 ROOM
  202. Oct 2023S$510,000S$4,904 psmBlk 458 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
  203. Oct 2023S$510,000S$4,636 psmBlk 457 · 01 TO 03 · 110 sqm · 4 ROOM
  204. Oct 2023S$510,000S$4,857 psmBlk 456 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  205. Oct 2023S$488,888S$5,093 psmBlk 405 · 01 TO 03 · 96 sqm · 4 ROOM
  206. Oct 2023S$480,000S$5,275 psmBlk 405 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
  207. Sept 2023S$589,000S$5,663 psmBlk 457 · 07 TO 09 · 104 sqm · 4 ROOM
  208. Aug 2023S$1,070,000S$6,859 psmBlk 407 · 10 TO 12 · 156 sqm · EXECUTIVE
  209. Aug 2023S$950,000S$6,419 psmBlk 449 · 04 TO 06 · 148 sqm · EXECUTIVE
  210. Aug 2023S$668,000S$6,362 psmBlk 460 · 13 TO 15 · 105 sqm · 4 ROOM
  211. Aug 2023S$645,000S$6,085 psmBlk 462 · 04 TO 06 · 106 sqm · 4 ROOM
  212. Aug 2023S$640,000S$5,289 psmBlk 513 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
  213. Aug 2023S$638,000S$5,273 psmBlk 409 · 01 TO 03 · 121 sqm · 5 ROOM
  214. Aug 2023S$585,000S$5,625 psmBlk 405 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
  215. Aug 2023S$542,000S$5,212 psmBlk 515 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  216. Aug 2023S$508,000S$4,885 psmBlk 452 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  217. Aug 2023S$497,000S$4,733 psmBlk 447 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  218. Aug 2023S$468,888S$5,328 psmBlk 512 · 01 TO 03 · 88 sqm · 4 ROOM
  219. Jul 2023S$850,000S$5,822 psmBlk 455 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
  220. Jul 2023S$560,000S$5,437 psmBlk 512 · 10 TO 12 · 103 sqm · 4 ROOM
  221. Jun 2023S$920,000S$6,216 psmBlk 455 · 10 TO 12 · 148 sqm · EXECUTIVE
  222. Jun 2023S$858,000S$5,837 psmBlk 454 · 01 TO 03 · 147 sqm · EXECUTIVE
  223. Jun 2023S$625,000S$5,208 psmBlk 416 · 01 TO 03 · 120 sqm · 5 ROOM
  224. Jun 2023S$545,000S$5,561 psmBlk 408 · 10 TO 12 · 98 sqm · 4 ROOM
  225. Jun 2023S$525,000S$6,250 psmBlk 516 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  226. Jun 2023S$480,000S$5,275 psmBlk 415 · 04 TO 06 · 91 sqm · 4 ROOM
  227. Jun 2023S$470,000S$5,595 psmBlk 515 · 07 TO 09 · 84 sqm · 4 ROOM
  228. May 2023S$565,000S$5,485 psmBlk 512 · 04 TO 06 · 103 sqm · 4 ROOM
  229. May 2023S$530,000S$6,310 psmBlk 516 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
  230. May 2023S$500,000S$4,762 psmBlk 420 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  231. May 2023S$470,000S$5,054 psmBlk 415 · 01 TO 03 · 93 sqm · 4 ROOM
  232. Apr 2023S$990,000S$6,600 psmBlk 407 · 07 TO 09 · 150 sqm · EXECUTIVE
  233. Apr 2023S$868,000S$5,945 psmBlk 449 · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
  234. Apr 2023S$485,000S$5,330 psmBlk 402 · 07 TO 09 · 91 sqm · 4 ROOM
  235. Apr 2023S$483,800S$5,760 psmBlk 512 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
  236. Apr 2023S$453,000S$5,090 psmBlk 510 · 01 TO 03 · 89 sqm · 4 ROOM
  237. Apr 2023S$400,000S$5,882 psmBlk 401 · 07 TO 09 · 68 sqm · 3 ROOM
  238. Mar 2023S$869,000S$5,952 psmBlk 455 · 07 TO 09 · 146 sqm · EXECUTIVE
  239. Mar 2023S$630,000S$5,207 psmBlk 512 · 04 TO 06 · 121 sqm · 5 ROOM
  240. Mar 2023S$530,000S$5,096 psmBlk 452 · 01 TO 03 · 104 sqm · 4 ROOM
  241. Mar 2023S$516,888S$4,970 psmBlk 456 · 04 TO 06 · 104 sqm · 4 ROOM
  242. Mar 2023S$468,888S$5,582 psmBlk 515 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
  243. Mar 2023S$458,000S$5,033 psmBlk 405 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
  244. Mar 2023S$450,000S$4,945 psmBlk 402 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
  245. Feb 2023S$700,000S$5,738 psmBlk 463 · 10 TO 12 · 122 sqm · 5 ROOM
  246. Feb 2023S$580,000S$5,524 psmBlk 463 · 01 TO 03 · 105 sqm · 4 ROOM
  247. Feb 2023S$565,000S$5,433 psmBlk 456 · 10 TO 12 · 104 sqm · 4 ROOM
  248. Feb 2023S$475,000S$5,220 psmBlk 403 · 01 TO 03 · 91 sqm · 4 ROOM
  249. Feb 2023S$385,000S$5,746 psmBlk 415 · 01 TO 03 · 67 sqm · 3 ROOM
  250. Jan 2023S$905,000S$6,199 psmBlk 449 · 10 TO 12 · 146 sqm · EXECUTIVE
  251. Jan 2023S$818,000S$5,603 psmBlk 455 · 04 TO 06 · 146 sqm · EXECUTIVE
  252. Jan 2023S$730,888S$5,801 psmBlk 408 · 04 TO 06 · 126 sqm · 5 ROOM
  253. Jan 2023S$518,000S$6,167 psmBlk 516 · 10 TO 12 · 84 sqm · 4 ROOM
  254. Jan 2023S$480,000S$5,000 psmBlk 413 · 01 TO 03 · 96 sqm · 4 ROOM
